中报业绩预告扫描 | 2026-06-26(周五)
今日新披露中报业绩预告公司:3家
① 恒逸石化(000703)— 预增 🔥
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 预告类型 | 预增 |
| 预告净利润 | 55亿~60亿元 |
| 同比增长 | +2326%~+2547% |
| 上年同期 | 2.27亿元 |
| Q2净利润 | 35.05亿~40.05亿元(环比+75%~+101%) |
| 核心驱动 | 文莱炼厂满产满销,单吨盈利高位;年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化项目产销两旺;PTA及聚酯产业链稳步复苏,产品单吨利润大幅改善 |
| 风险关注 | 化工强周期,盈利依赖成品油裂解价差及PTA价差;高增速下低基数效应明显 |
② 宁波华翔(002048)— 扭亏
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 预告类型 | 扭亏 |
| 预告净利润 | 6.1亿~6.9亿元 |
| 同比变动 | +263%~+285%(扭亏为盈) |
| 上年同期 | 亏损3.74亿元 |
| Q2环比 | +23%~+52% |
| 扣非净利润 | 4.9亿~5.8亿元(同比-18%~-3%) |
| 核心驱动 | 上年同期处置欧洲北美资产产生约10.3亿一次性损失;本期无此偶发性损益影响 |
| 风险关注 | 扣非净利润同比下滑,主业改善有限;汽车零部件行业竞争加剧 |
③ 圣元环保(300867)— 预增
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 预告类型 | 预增 |
| 预告净利润 | 1.78亿~2.07亿元 |
| 同比增长 | +55%~+80% |
| 上年同期 | 1.15亿元 |
| 扣非净利润 | 1.37亿~1.63亿元(同比+30%~+55%) |
| 核心驱动 | 精细化管理运营、炉渣资源化利用实现主营业务收入增加及降本增效;非经常性损益约5000万元(中原前海股权投资基金公允价值变动收益) |
| 风险关注 | 非经常性损益占比约25%~28%,扣非增速低于归母增速 |
累计统计
- 截至6月22日:18家已披露
- 6月25日:恒逸石化、百润股份等
- 6月26日(今日):新增3家
- 累计约21家
数据来源
- 妙想金融资讯搜索(mx-search)
- 搜索关键词:今日发布 半年度业绩预告 2026、6月26日 半年度业绩预告