📄 ETF选股重训 v5.4 周三报告

任务: ETF周度重训  |  执行日期: 2026-08-05_周三  |  生成时间: 2026-08-05 14:46:56

[2026-08-05 11:21]

ETF选股重训 v5.4 周三报告

执行时间: 2026-08-05 11:49 CST
数据范围: 2025-05-15 ~ 2026-08-05(约300个交易日窗口)
ETF总数: 120只(入选池117只,品类禁入货币/债券3只)
数据修复: 本次补齐61只缺失ETF完整历史 + 修复7/27-7/31五日数据缺口(上周回顾此前失效,现已恢复)


一、双口径汇总(价格斜率 vs MA斜率)

方案 价格斜率最终 MA斜率最终 差值 差异率
v4原版 27 9 -18 67%
方案C 33 9 -24 73%
方案A 33 9 -24 73%
方案D 33 9 -24 73%
方案B 44 10 -34 77%

口径解读:价格斜率口径27-44只,MA斜率口径9-10只,MA口径显著更保守(均线变化率是平滑二阶指标,需要均线方向积累足够时间)。两口径交集9只即"最强趋势确认"标的:豆粕ETF、生物医药ETF、创新药ETF、有色期货ETF、香港证券ETF、标普500ETF、A50ETF、城投债ETF、国债ETF(方案B另+上证50ETF)。


二、Top12持仓(带景气度)

预测日期: 2026-07-31 | 综合仓位建议:51.2% — 半仓防御

# 代码 名称 类别 预测分 建议权重 拥挤度 5日动量 RSI 反弹信号 景气★
1 513010 恒生科技ETF易方达 港股科技 -0.911 4.3% 88% +4.3% 58 -
2 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 港股科技 -1.056 4.3% 88% +4.3% 58 -
3 159992 银华中证创新药产业ETF 医药 -1.176 4.3% 50% +0.5% 47 -
4 159985 豆粕ETF华夏 豆粕 -1.206 4.3% 50% -8.9% 36 近20日低
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -1.314 4.3% 50% +0.1% 72 近20/60日低
6 513500 博时标普500ETF(QDII) 美股 -1.376 4.3% 50% +0.1% 50 近20日低
7 560080 汇添富中证中药ETF 中药 -1.482 4.3% 50% +5.1% 64 -
8 511380 可转债ETF 其他 -1.482 4.3% 73% +1.1% 56 近20/60日低
9 511220 海富通上证城投债ETF 债券 -1.653 4.3% 50% +0.0% 67 近20/60日低
10 512800 银行ETF 银行 -1.716 4.3% 67% +4.0% 77 -
11 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 宽基 -1.737 4.3% 50% +3.6% 75 -
12 513090 香港证券ETF 港股 -1.794 4.3% 62% -0.7% 50 近20日低

仓位择时四维:趋势0.50(市场宽度66%站上MA20,距MA60-1.6%震荡)| 宏观0.67(PMI=50.0, M2=8.6)| 情绪0.35(成交额过热P84%+融资环比+24.1%亢奋→偏空)| 风险0.50(高波动P94%+信用利差极宽松)→ 综合51.2%半仓防御

结构分析
- 港股科技双雄(513010/513130)拥挤度88%高拥挤预警,且单一指数暴露8.6%
- 防御类4只(国债/城投债/可转债/标普500)占33%,债基虽在进攻组合禁入但择时模型保留其避险功能
- Top12全部为负预测分(最高-0.911),模型风险偏好极低,与融资亢奋+高波动形成对冲信号
- 医药三剑客(创新药159992+中药560080+生物医药512290候选池)持续入选,医药生物盈利增速-0.1%景气平平,但技术面强(MA斜率口径2只医药双过)


三、五方案参数 + 品类分布

方案参数

方案 s20≥ dev20下限 dev60下限 s60≥ 备注
v4原版 -0.0005 -4% -8% -0.001 F1降权,禁货币债券
方案C -0.001 -4% -8% -0.001 s20放宽
方案A -0.001 -6% -8% -0.001 s20+dev20放宽
方案D -0.001 -4% -8% -0.001 同C
方案B -0.002 -8% -10% -0.002 全面放宽

各方案通关数据(价格斜率口径)

方案 F1通过 F2通过 F3淘汰 最终 品类分布
v4原版 111 50 23 27 其他:12
方案C 111 57 24 33 其他:14
方案A 111 57 24 33 其他:14
方案D 111 57 24 33 其他:14
方案B 111 66 22 44 其他:17

各方案通关数据(MA斜率口径)

方案 F1通过 F2通过 F3淘汰 最终
v4原版 111 40 31 9
方案C 111 40 31 9
方案A 111 40 31 9
方案D 111 40 31 9
方案B 111 43 33 10

四、五方案F3完整候选列表(★评级按申万行业盈利增速:★★★≥30% / ★★≥10% / ★>0 / ☆≤0 / —无对应行业数据)

v4原版 — 价格斜率口径最终候选 27只

品类: 其他:12 | 宽基:4 | 医药:2 | 债券:2 | 消费:1 | 中概:1 | 美股:1 | 可转债:1 | 资源:1 | 央企:1 | 中药:1

# 代码 名称 s20 dev20 s60 dev60 评级
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.005209 +2.0% -0.000736 +2.4%
2 159662 交运ETF南方 0.004838 +3.3% -0.000822 +2.6% ★★
3 512800 银行ETF 0.003893 +0.3% 0.000688 +2.7%
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.003784 +5.8% -0.000790 +7.4%
5 159518 标普油气ETF嘉实 0.003611 +0.4% -0.000389 +2.9% ★★
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 0.003587 +0.5% -0.000215 +1.3%
7 515080 招商中证红利ETF 0.003531 +1.0% -0.000841 +0.5%
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.003475 +0.0% -0.000048 +1.3%
9 513050 中概互联网ETF 0.003384 +6.8% -0.000735 +8.8%
10 513350 标普油气ETF富国 0.002364 -0.9% -0.000821 +1.0% ★★
11 560080 汇添富中证中药ETF 0.002222 +0.2% 0.000891 +4.6%
12 512010 医药ETF 0.002199 +4.0% 0.001860 +10.1%
13 510270 中银上证国企100ETF 0.001986 +1.0% 0.000337 +1.9%
14 159980 大成有色金属期货ETF 0.001512 +2.2% -0.000575 +1.6% ★★★
15 513010 恒生科技ETF易方达 0.001400 +3.4% -0.000834 +3.7%
16 513180 恒生科技ETF 0.001394 +3.3% -0.000832 +3.6%
17 159740 恒生科技ETF大成 0.001333 +3.2% -0.000902 +3.3%
18 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.001331 +3.2% -0.000814 +3.5%
19 511180 可转债ETF海富通 0.000894 +1.2% -0.000279 +0.8%
20 159591 富国中证A50ETF 0.000867 +1.0% -0.000444 +0.1%
21 513090 香港证券ETF 0.000599 +0.2% 0.000702 +1.9%
22 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.000463 +4.7% 0.000141 +5.0%
23 512290 生物医药ETF 0.000412 +2.3% 0.002169 +9.0%
24 511380 可转债ETF 0.000298 +1.6% -0.000503 +0.5%
25 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.000077 +0.1% -0.000070 -0.0%
26 511220 海富通上证城投债ETF 0.000067 +0.1% 0.000054 +0.2%
27 513060 恒生医疗ETF -0.000238 +0.4% 0.000710 +4.8%

方案C — 价格斜率口径最终候选 33只

品类: 其他:14 | 宽基:5 | 医药:3 | 债券:2 | 消费:1 | 中概:1 | 金融:1 | 美股:1 | 海外:1 | 可转债:1 | 资源:1 | 央企:1 | 中药:1

# 代码 名称 s20 dev20 s60 dev60 评级
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.005209 +2.0% -0.000736 +2.4%
2 159662 交运ETF南方 0.004838 +3.3% -0.000822 +2.6% ★★
3 512800 银行ETF 0.003893 +0.3% 0.000688 +2.7%
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.003784 +5.8% -0.000790 +7.4%
5 159518 标普油气ETF嘉实 0.003611 +0.4% -0.000389 +2.9% ★★
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 0.003587 +0.5% -0.000215 +1.3%
7 515080 招商中证红利ETF 0.003531 +1.0% -0.000841 +0.5%
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.003475 +0.0% -0.000048 +1.3%
9 513050 中概互联网ETF 0.003384 +6.8% -0.000735 +8.8%
10 513350 标普油气ETF富国 0.002364 -0.9% -0.000821 +1.0% ★★
11 560080 汇添富中证中药ETF 0.002222 +0.2% 0.000891 +4.6%
12 512010 医药ETF 0.002199 +4.0% 0.001860 +10.1%
13 510270 中银上证国企100ETF 0.001986 +1.0% 0.000337 +1.9%
14 159980 大成有色金属期货ETF 0.001512 +2.2% -0.000575 +1.6% ★★★
15 513010 恒生科技ETF易方达 0.001400 +3.4% -0.000834 +3.7%
16 513180 恒生科技ETF 0.001394 +3.3% -0.000832 +3.6%
17 159740 恒生科技ETF大成 0.001333 +3.2% -0.000902 +3.3%
18 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.001331 +3.2% -0.000814 +3.5%
19 511180 可转债ETF海富通 0.000894 +1.2% -0.000279 +0.8%
20 159591 富国中证A50ETF 0.000867 +1.0% -0.000444 +0.1%
21 513090 香港证券ETF 0.000599 +0.2% 0.000702 +1.9%
22 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.000463 +4.7% 0.000141 +5.0%
23 512290 生物医药ETF 0.000412 +2.3% 0.002169 +9.0%
24 511380 可转债ETF 0.000298 +1.6% -0.000503 +0.5%
25 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.000077 +0.1% -0.000070 -0.0%
26 511220 海富通上证城投债ETF 0.000067 +0.1% 0.000054 +0.2%
27 513060 恒生医疗ETF -0.000238 +0.4% 0.000710 +4.8%
28 512880 证券ETF -0.000620 +0.0% 0.001474 +2.3%
29 159941 纳指ETF -0.000657 +5.7% -0.000294 +4.0%
30 513100 纳指ETF国泰 -0.000689 +5.6% -0.000334 +3.9%
31 510050 上证50ETF -0.000705 -0.7% 0.000159 -0.2%
32 513120 港股创新药ETF -0.000804 +0.1% 0.001404 +6.1%
33 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -0.000977 +2.4% -0.000837 +0.9%

方案A — 价格斜率口径最终候选 33只

品类: 其他:14 | 宽基:5 | 医药:3 | 债券:2 | 消费:1 | 中概:1 | 金融:1 | 美股:1 | 海外:1 | 可转债:1 | 资源:1 | 央企:1 | 中药:1

# 代码 名称 s20 dev20 s60 dev60 评级
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.005209 +2.0% -0.000736 +2.4%
2 159662 交运ETF南方 0.004838 +3.3% -0.000822 +2.6% ★★
3 512800 银行ETF 0.003893 +0.3% 0.000688 +2.7%
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.003784 +5.8% -0.000790 +7.4%
5 159518 标普油气ETF嘉实 0.003611 +0.4% -0.000389 +2.9% ★★
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 0.003587 +0.5% -0.000215 +1.3%
7 515080 招商中证红利ETF 0.003531 +1.0% -0.000841 +0.5%
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.003475 +0.0% -0.000048 +1.3%
9 513050 中概互联网ETF 0.003384 +6.8% -0.000735 +8.8%
10 513350 标普油气ETF富国 0.002364 -0.9% -0.000821 +1.0% ★★
11 560080 汇添富中证中药ETF 0.002222 +0.2% 0.000891 +4.6%
12 512010 医药ETF 0.002199 +4.0% 0.001860 +10.1%
13 510270 中银上证国企100ETF 0.001986 +1.0% 0.000337 +1.9%
14 159980 大成有色金属期货ETF 0.001512 +2.2% -0.000575 +1.6% ★★★
15 513010 恒生科技ETF易方达 0.001400 +3.4% -0.000834 +3.7%
16 513180 恒生科技ETF 0.001394 +3.3% -0.000832 +3.6%
17 159740 恒生科技ETF大成 0.001333 +3.2% -0.000902 +3.3%
18 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.001331 +3.2% -0.000814 +3.5%
19 511180 可转债ETF海富通 0.000894 +1.2% -0.000279 +0.8%
20 159591 富国中证A50ETF 0.000867 +1.0% -0.000444 +0.1%
21 513090 香港证券ETF 0.000599 +0.2% 0.000702 +1.9%
22 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.000463 +4.7% 0.000141 +5.0%
23 512290 生物医药ETF 0.000412 +2.3% 0.002169 +9.0%
24 511380 可转债ETF 0.000298 +1.6% -0.000503 +0.5%
25 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.000077 +0.1% -0.000070 -0.0%
26 511220 海富通上证城投债ETF 0.000067 +0.1% 0.000054 +0.2%
27 513060 恒生医疗ETF -0.000238 +0.4% 0.000710 +4.8%
28 512880 证券ETF -0.000620 +0.0% 0.001474 +2.3%
29 159941 纳指ETF -0.000657 +5.7% -0.000294 +4.0%
30 513100 纳指ETF国泰 -0.000689 +5.6% -0.000334 +3.9%
31 510050 上证50ETF -0.000705 -0.7% 0.000159 -0.2%
32 513120 港股创新药ETF -0.000804 +0.1% 0.001404 +6.1%
33 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -0.000977 +2.4% -0.000837 +0.9%

方案D — 价格斜率口径最终候选 33只

品类: 其他:14 | 宽基:5 | 医药:3 | 债券:2 | 消费:1 | 中概:1 | 金融:1 | 美股:1 | 海外:1 | 可转债:1 | 资源:1 | 央企:1 | 中药:1

# 代码 名称 s20 dev20 s60 dev60 评级
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.005209 +2.0% -0.000736 +2.4%
2 159662 交运ETF南方 0.004838 +3.3% -0.000822 +2.6% ★★
3 512800 银行ETF 0.003893 +0.3% 0.000688 +2.7%
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.003784 +5.8% -0.000790 +7.4%
5 159518 标普油气ETF嘉实 0.003611 +0.4% -0.000389 +2.9% ★★
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 0.003587 +0.5% -0.000215 +1.3%
7 515080 招商中证红利ETF 0.003531 +1.0% -0.000841 +0.5%
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.003475 +0.0% -0.000048 +1.3%
9 513050 中概互联网ETF 0.003384 +6.8% -0.000735 +8.8%
10 513350 标普油气ETF富国 0.002364 -0.9% -0.000821 +1.0% ★★
11 560080 汇添富中证中药ETF 0.002222 +0.2% 0.000891 +4.6%
12 512010 医药ETF 0.002199 +4.0% 0.001860 +10.1%
13 510270 中银上证国企100ETF 0.001986 +1.0% 0.000337 +1.9%
14 159980 大成有色金属期货ETF 0.001512 +2.2% -0.000575 +1.6% ★★★
15 513010 恒生科技ETF易方达 0.001400 +3.4% -0.000834 +3.7%
16 513180 恒生科技ETF 0.001394 +3.3% -0.000832 +3.6%
17 159740 恒生科技ETF大成 0.001333 +3.2% -0.000902 +3.3%
18 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.001331 +3.2% -0.000814 +3.5%
19 511180 可转债ETF海富通 0.000894 +1.2% -0.000279 +0.8%
20 159591 富国中证A50ETF 0.000867 +1.0% -0.000444 +0.1%
21 513090 香港证券ETF 0.000599 +0.2% 0.000702 +1.9%
22 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.000463 +4.7% 0.000141 +5.0%
23 512290 生物医药ETF 0.000412 +2.3% 0.002169 +9.0%
24 511380 可转债ETF 0.000298 +1.6% -0.000503 +0.5%
25 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.000077 +0.1% -0.000070 -0.0%
26 511220 海富通上证城投债ETF 0.000067 +0.1% 0.000054 +0.2%
27 513060 恒生医疗ETF -0.000238 +0.4% 0.000710 +4.8%
28 512880 证券ETF -0.000620 +0.0% 0.001474 +2.3%
29 159941 纳指ETF -0.000657 +5.7% -0.000294 +4.0%
30 513100 纳指ETF国泰 -0.000689 +5.6% -0.000334 +3.9%
31 510050 上证50ETF -0.000705 -0.7% 0.000159 -0.2%
32 513120 港股创新药ETF -0.000804 +0.1% 0.001404 +6.1%
33 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -0.000977 +2.4% -0.000837 +0.9%

方案B — 价格斜率口径最终候选 44只

品类: 其他:17 | 宽基:7 | 医药:4 | 债券:2 | 央企:2 | 基建:1 | 白酒:1 | 消费:1 | 中概:1 | 金融:1 | 美股:1 | 海外:1 | 可转债:1 | 资源:1 | 畜牧:1 | 家电:1 | 中药:1

# 代码 名称 s20 dev20 s60 dev60 评级
1 512690 酒ETF 0.006705 +3.0% -0.001282 +2.6%
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.005209 +2.0% -0.000736 +2.4%
3 159662 交运ETF南方 0.004838 +3.3% -0.000822 +2.6% ★★
4 512800 银行ETF 0.003893 +0.3% 0.000688 +2.7%
5 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.003784 +5.8% -0.000790 +7.4%
6 513330 恒生互联网ETF 0.003629 +6.1% -0.001173 +6.7%
7 159518 标普油气ETF嘉实 0.003611 +0.4% -0.000389 +2.9% ★★
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 0.003587 +0.5% -0.000215 +1.3%
9 516910 物流ETF 0.003582 +3.5% -0.001035 +2.1%
10 515080 招商中证红利ETF 0.003531 +1.0% -0.000841 +0.5%
11 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.003475 +0.0% -0.000048 +1.3%
12 513050 中概互联网ETF 0.003384 +6.8% -0.000735 +8.8%
13 159825 富国中证农业主题ETF 0.003203 +2.1% -0.001312 +1.6%
14 516950 银华中证基建ETF 0.002591 +1.7% -0.001313 -0.3%
15 513350 标普油气ETF富国 0.002364 -0.9% -0.000821 +1.0% ★★
16 560080 汇添富中证中药ETF 0.002222 +0.2% 0.000891 +4.6%
17 512010 医药ETF 0.002199 +4.0% 0.001860 +10.1%
18 510270 中银上证国企100ETF 0.001986 +1.0% 0.000337 +1.9%
19 159980 大成有色金属期货ETF 0.001512 +2.2% -0.000575 +1.6% ★★★
20 513010 恒生科技ETF易方达 0.001400 +3.4% -0.000834 +3.7%
21 513180 恒生科技ETF 0.001394 +3.3% -0.000832 +3.6%
22 159740 恒生科技ETF大成 0.001333 +3.2% -0.000902 +3.3%
23 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.001331 +3.2% -0.000814 +3.5%
24 511180 可转债ETF海富通 0.000894 +1.2% -0.000279 +0.8%
25 159591 富国中证A50ETF 0.000867 +1.0% -0.000444 +0.1%
26 513090 香港证券ETF 0.000599 +0.2% 0.000702 +1.9%
27 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.000463 +4.7% 0.000141 +5.0%
28 512290 生物医药ETF 0.000412 +2.3% 0.002169 +9.0%
29 511380 可转债ETF 0.000298 +1.6% -0.000503 +0.5%
30 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.000077 +0.1% -0.000070 -0.0%
31 511220 海富通上证城投债ETF 0.000067 +0.1% 0.000054 +0.2%
32 513060 恒生医疗ETF -0.000238 +0.4% 0.000710 +4.8%
33 512880 证券ETF -0.000620 +0.0% 0.001474 +2.3%
34 159941 纳指ETF -0.000657 +5.7% -0.000294 +4.0%
35 513100 纳指ETF国泰 -0.000689 +5.6% -0.000334 +3.9%
36 510050 上证50ETF -0.000705 -0.7% 0.000159 -0.2%
37 513120 港股创新药ETF -0.000804 +0.1% 0.001404 +6.1%
38 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -0.000977 +2.4% -0.000837 +0.9%
39 159996 国泰中证全指家用电器ETF -0.001217 +0.5% -0.001914 -3.0%
40 159992 银华中证创新药产业ETF -0.001444 +0.6% 0.002514 +8.1%
41 159686 国证2000ETF -0.001481 -0.1% -0.000781 -2.0%
42 510180 华安上证180ETF -0.001557 +0.2% -0.000759 -1.7%
43 159959 银华中证央企结构调整ETF -0.001673 +0.0% -0.001185 -2.7%
44 159570 港股通创新药ETF -0.001990 -2.3% 0.000689 +2.2%

MA斜率口径最终候选(五方案高度重合,以v4原版为基准列出)

# 代码 名称 s20 dev20 s60 dev60 评级
1 159985 豆粕ETF华夏 0.021966 -3.0% 0.003008 +0.5%
2 512290 生物医药ETF 0.021066 +2.3% 0.010152 +9.0%
3 159992 银华中证创新药产业ETF 0.016617 +0.6% 0.004560 +8.1%
4 159980 大成有色金属期货ETF 0.015872 +2.2% 0.000885 +1.6% ★★★
5 513090 香港证券ETF 0.010860 +0.2% 0.006056 +1.9%
6 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.006305 +4.7% 0.038321 +5.0%
7 159591 富国中证A50ETF 0.001774 +1.0% 0.007581 +0.1%
8 511220 海富通上证城投债ETF 0.000684 +0.1% 0.002671 +0.2%
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.000609 +0.1% 0.000613 -0.0%

方案B额外新增: 510050 上证50ETF


五、方案差异(F2/F3变动详情)

方案C(价格斜率:27→33,Δ=+6)

参数变化: s20 -0.0005→-0.001

F2新增 7只(v4淘汰→本方案通过):

F3新增 6只(v4 F2过但F3淘汰→本方案F3通过):

方案A(价格斜率:27→33,Δ=+6)

参数变化: s20 -0.0005→-0.001, d20l -0.04→-0.06

F2新增 7只(v4淘汰→本方案通过):

F3新增 6只(v4 F2过但F3淘汰→本方案F3通过):

方案D(价格斜率:27→33,Δ=+6)

参数变化: s20 -0.0005→-0.001

F2新增 7只(v4淘汰→本方案通过):

F3新增 6只(v4 F2过但F3淘汰→本方案F3通过):

方案B(价格斜率:27→44,Δ=+17)

参数变化: s20 -0.0005→-0.002, d20l -0.04→-0.08, d60l -0.08→-0.1, s60 -0.001→-0.002

F2新增 16只(v4淘汰→本方案通过):

F3新增 17只(v4 F2过但F3淘汰→本方案F3通过):


六、行业景气度(31行业,按盈利增速排序)

行业 盈利增速% 营收增速% ROE% 情绪 评级
电子 +95.6 +83.1 8.2 看多 ★★★
有色金属 +90.3 +31.5 0.0 看多 ★★★
国防军工 +70.8 +25.5 4.5 看多 ★★★
计算机 +68.6 +56.6 2.7 看多 ★★★
通信 +60.6 +29.9 11.4 强看多 ★★★
基础化工 +42.4 +6.0 6.3 看多 ★★★
交通运输 +19.1 +5.1 0.0 看多 ★★
环保 +16.9 +7.6 4.4 看多 ★★
石油石化 +15.1 -2.8 9.1 看多 ★★
银行 +3.0 +7.6 8.4 看多
农林牧渔 +0.0 +0.0 2.6 中性
食品饮料 +0.0 +0.0 0.0 中性
公用事业 +0.0 +0.0 7.8 中性
商贸零售 +0.0 +0.0 -2.2 中性
社会服务 +0.0 +0.0 4.9 中性
建筑装饰 +0.0 +0.0 4.7 中性
电力设备 +0.0 +0.0 5.7 中性
非银金融 +0.0 +0.0 11.3 中性
机械设备 +0.0 +0.0 6.4 中性
综合 +0.0 +0.0 0.0 中性
医药生物 -0.1 -7.5 5.9 中性
房地产 -0.3 -23.7 -17.8 中性
纺织服饰 -1.1 +5.9 6.2 看多
传媒 -2.9 +3.0 4.3 看多
煤炭 -5.0 -0.6 0.0 中性
家用电器 -7.8 -0.0 0.0 中性
美容护理 -11.9 +5.9 7.3 看多
轻工制造 -19.1 +5.1 3.1 看多
汽车 -22.4 +2.2 7.2 看多
建筑材料 -38.0 -2.1 1.6 中性
钢铁 -81.6 -5.1 1.3 中性

景气头部:电子(+95.6%/营收+83.1%)、有色(+90.3%)、军工(+70.8%)、计算机(+68.6%)、通信(+60.6%/ROE 11.4%唯一强看多)——TMT+资源盈利周期仍在上行段。
景气尾部:钢铁(-81.6%)、建材(-38.0%)、汽车(-22.4%)、轻工(-19.1%)、地产(ROE -17.8%)。
与Top12的错配:本轮Top12以防御+医药+港股为主,高景气TMT板块技术面未通过F2/F3过滤(处于均线粘合或回调),景气-动量背离值得跟踪。


七、回测验证

v5.3仓位择时集成(30周滚动验证)

周期 Top12周超额 胜率 超额Sharpe
N=5d 0.998% 73.3% 0.76
N=10d 0.504% 66.7% 0.40
N=20d 0.279% 53.3% 0.22

v4 vs v5.3 对比

指标 v4(动量追涨) v5.3(+择时+拥挤度) 变化
N=5d 超额Sharpe 0.24 0.76 +0.52
N=5d 胜率 60.0% 73.3% +13.3pp
N=10d 胜率 62.0% 66.7% +4.7pp
N=20d 胜率 61.0% 53.3% -7.7pp

Top-12追涨度:v5平均5日动量+0.64% vs v4 +4.89%(改善4.25pp),追涨偏差显著收敛。
拥挤度分布:高拥挤(>80%)2只(港股科技双雄)、中拥挤(50-80%)10只、低拥挤0只。
特征重要性Top5(N=5d):mom_-1d(11.27%)、cs_rank_10d(3.56%)、cs_rank_10d_chg_10d(2.47%)、cs_rank_10d_chg_5d(2.37%)、max_down_5d(2.19%)——动量反转+截面因子主导,逆势特征rsi_14贡献0.34%。


八、行动项 + 内容总结

上周预测回顾(数据修复后)

2026-07-24预测7只 → 命中率71.4%,平均收益+1.30%。银行ETF +3.98%、医药ETF +3.29%领涨;上证50 -0.56%、香港证券ETF -0.70%未命中。(注:7/27-7/31五日数据缺口已修复,此前回顾显示0%为数据缺失假象)

行动项

  1. ⚠️ 数据完整性巡检:本次发现etf_history.json缩水至59只(应为107+)且7/27-7/31五日缺口,已全部修复(120只全量+零缺口)。建议每日更新脚本增加"池覆盖率校验",低于95%报警
  2. 港股科技双雄拥挤度88%,若继续冲高需手动降权或换入恒生科技ETF华泰柏瑞单只
  3. 融资余额环比+24.1%亢奋+成交额P84%过热 → 情绪维已降至0.35,警惕短期过热后的回撤,51.2%半仓防御不追加
  4. 观察名单2只(电力ETF广发159611回撤15.7%、云计算ETF易方达516510回撤12.6%)均为牛回头候选,等均线突破信号
  5. 景气-动量背离跟踪:电子/有色/军工/计算机盈利高增但技术面未过关,若F2转通过则升级为景气共振标的

内容总结

核心结论:A股震荡格局(66%ETF站上MA20但距MA60仍-1.6%),情绪面融资+24.1%亢奋、成交额P84%过热触发防御信号,综合仓位建议51.2%半仓。Top12以港股科技+医药+防御债基为主,全部负预测分(最高-0.911),模型维持极低风险偏好。五方案价格斜率口径27-44只 vs MA斜率口径9-10只,MA口径保守性进一步放大(上期差值5-11只,本期18-34只),说明均线尚未整体拐头、趋势确认标的稀缺。

关键数字:上周预测命中率71.4%(均益+1.30%);N=5d超额Sharpe 0.76(v4仅0.24);数据池120只(修复61只缺失+5日缺口);景气头部电子+95.6%/有色+90.3%;仓位四维 趋势0.50/宏观0.67/情绪0.35/风险0.50。

最值得关注:①数据管道本次暴露两个严重缺陷(文件缩水+日期缺口)并已修复,上周回顾由假象0%恢复为真实71.4%;②情绪维度从上周0.65骤降至0.35(融资由+15%正常转为+24.1%亢奋),是仓位建议从57.2%降至51.2%的主因;③双口径差异率扩大至67%-77%,MA斜率仅9-10只确认,趋势基础薄弱,不宜加仓进攻方向。


数据来源: 119只ETF≥250交易日 | 脚本: etf_ml_pipeline_v54.py + compare_five_schemes_v3.py | 生成: 2026-08-05 11:49 CST