📄 ETF选股重训报告 - 2026-07-03(周五)

任务: ETF周度重训  |  执行日期: 2026-07-03_周五  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF选股重训报告 - 2026-07-03(周五)

模型版本:v5.4.1

仓位建议:57.2%(半仓防御)

报告文件:etf_v54_report_fri.docx

下载链接:https://lctjw.com/public/reports/etf_v54_report_fri.docx


Top12 持仓

# 代码 名称 类别 预测分 建议权重 拥挤度 5日动量 RSI
1 516800 华宝中证智能制造ETF 智能制造 0.137 4.8% 50% +3.9% 67
2 516330 华泰柏瑞中证物联网ETF 物联网 0.069 4.8% 50% +0.9% 59
3 159819 易方达中证人工智能ETF AI -0.301 4.8% 50% -1.5% 55
4 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 -0.630 4.8% 50% +6.3% 74
5 588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 -0.645 4.8% 50% +5.8% 72
6 159939 广发中证全指信息技术ETF AI -0.689 4.8% 50% +5.0% 68
7 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 -0.699 4.8% 50% +4.0% 71
8 159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 -0.917 4.8% 50% -2.1% 55
9 513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 -1.287 4.8% 50% +1.0% 60
10 511220 海富通上证城投债ETF 债券 -1.370 4.8% 50% +0.0% 57
11 159667 国泰中证机床ETF 高端制造 -1.542 4.8% 50% -3.3% 55
12 159001 易方达保证金货币A 货币 -1.552 4.8% 50% +0.0% 45

择时信号

五方案对比

方案 F1→F2→F3 最终数
v4原版 106→33→26 26
方案C 106→34→27 27
方案A 106→35→28 28 (选用)
方案D 106→34→27 27
方案B 106→37→29 29

回测指标(v4 vs v5.4.1)

指标 v4 v5.4.1 变化
N=5d 周超额 0.240% 0.630% +0.39%
N=5d Sharpe 0.24 0.47 +0.23
N=5d 胜率 60.0% 76.7% +16.7%
N=10d 周超额 0.380% 0.583% +0.20%
N=10d Sharpe 0.30 0.49 +0.19
N=20d 周超额 0.420% 0.387% -0.03%

关键判断