📄 五方案完整对比报告 v54 — 双口径

任务: ETF周度重训  |  执行日期: 2026-06-29_周日_五方案双口径对比  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

五方案完整对比报告 v54 — 双口径

执行时间: 2026-06-29 16:47
数据范围: 2025-03-31 ~ 2026-06-26 (最近约300个交易日)
总ETF数: 91只 (≥250个交易日)
F1条件: ma_bearish == 0 (非熊市排列, 即不满足 close < MA20 < MA60 < MA120)


零、双口径汇总对比

方案 价格斜率最终 MA斜率最终 差值 差异率
v4原版 29 24 -5 17%
方案C 31 24 -7 23%
方案A 34 27 -7 21%
方案D 34 27 -7 21%
方案B 39 28 -11 28%

一、口径一:价格斜率 (Polyfit归一化)

定义: np.polyfit(收盘价[-window:], degree=1)[0] / 最新收盘价
物理含义: 最近N天价格的线性回归斜率, 除以最新价格归一化, 量纲 ≈ 每天价格变动比例 (price_slope)

价格斜率口径详细

方案 F1通过 F2通过 F3淘汰 最终
v4原版 75 59 4 55
方案C 75 61 4 57
方案A 75 61 4 57
方案D 75 61 4 57
方案B 75 65 3 62

v4原版 — 最终 55只

品类: 其他:18 | 宽基:18 | 半导体:6 | AI:2 | 债券:2 | 通信:2 | 新能源:1 | 金融:1 | 稀土:1 | 货币:1 | 海外:1 | 电力:1 | 央企:1

代码 名称 s20 dev20 s60 dev60
588170 科创半导体ETF 半导体 0.016456 +27.0% 0.007994 +55.7%
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.015958 +25.8% 0.007540 +51.7%
159516 半导体设备ETF 半导体 0.015819 +25.4% 0.006737 +49.3%
588200 科创芯片ETF 半导体 0.010570 +21.3% 0.006864 +40.3%
512480 半导体ETF 半导体 0.010530 +22.4% 0.006731 +42.2%
159995 芯片ETF 半导体 0.009720 +22.8% 0.006712 +42.4%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.009047 +11.8% 0.004997 +21.7%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.008396 +5.8% 0.007326 +23.6%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.007723 +6.6% 0.001105 +6.9%
515880 通信ETF 通信 0.007355 +10.9% 0.006552 +29.0%
159796 电池ETF汇添富 其他 0.006960 +9.8% 0.002817 +16.4%
159530 机器人ETF易方达 其他 0.006942 +8.3% 0.003290 +17.6%
159841 证券ETF天弘 其他 0.005529 +8.2% 0.003085 +15.6%
512880 证券ETF 金融 0.005371 +8.9% 0.000223 +8.5%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.005320 +5.7% 0.004457 +17.8%
510500 南方中证500ETF 宽基 0.004405 +3.7% 0.001578 +5.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.004188 +3.2% 0.003922 +10.4%
516120 化工ETF富国 其他 0.004155 +7.2% 0.002663 +14.0%
512070 证券保险ETF易方达 其他 0.004080 +7.1% 0.002730 +13.4%
516020 化工ETF华宝 其他 0.003960 +7.4% 0.002608 +14.1%
159326 电网设备ETF 电力 0.003868 +5.6% 0.002356 +9.7%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.003589 +2.2% 0.004233 +10.1%
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.003381 +1.5% 0.001617 +2.8%
159509 纳指科技ETF景顺 其他 0.003240 +1.6% 0.003558 +9.5%
510310 沪深300ETF易方达 其他 0.003089 +6.8% 0.001813 +10.7%
560280 工程机械ETF广发 其他 0.003086 +4.1% 0.002785 +10.5%
159792 港股通互联网ETF富国 其他 0.003075 +5.8% 0.002148 +10.8%
159736 食品饮料ETF天弘 其他 0.003047 +6.4% 0.000521 +7.9%
513090 香港证券ETF 其他 0.002956 +1.5% 0.000153 +0.7%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.002885 +0.2% 0.001577 +1.3%
512170 医疗ETF华宝 其他 0.002317 +4.8% 0.002839 +12.6%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.002234 +1.2% 0.001501 +3.0%
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.002232 +1.1% 0.001528 +2.9%
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.002213 +1.1% 0.001486 +2.8%
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.002191 +1.2% 0.001490 +3.0%
159865 养殖ETF国泰 其他 0.001710 +2.8% 0.001308 +5.6%
159755 电池ETF 新能源 0.001534 +1.8% -0.000439 -1.6%
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.001467 +0.4% 0.000203 -0.1%
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.001462 -0.0% 0.002650 +4.2%
515120 创新药ETF广发 其他 0.001407 +5.0% 0.003183 +13.8%
159959 银华中证央企结构调整ETF 央企 0.001382 +0.5% 0.000800 +0.7%
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.001325 +0.1% 0.001398 +1.9%
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.001309 +0.1% 0.001401 +1.9%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.001292 +0.0% 0.001396 +1.9%
510180 华安上证180ETF 宽基 0.001214 +0.4% 0.000554 +0.5%
159859 生物医药ETF天弘 其他 0.001163 +4.6% 0.003182 +13.2%
562500 机器人ETF AI 0.000652 +0.3% 0.003841 +5.7%
513300 纳斯达克ETF华夏 其他 0.000511 +0.3% 0.001675 +3.6%
159934 黄金ETF易方达 其他 0.000027 +0.2% -0.000122 +0.0%
159001 易方达保证金货币A 货币 0.000000 -0.0% 0.000000 -0.0%
511220 海富通上证城投债ETF 债券 -0.000126 -0.0% 0.000113 +0.2%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -0.000178 -0.4% 0.000123 -0.2%

方案C — 最终 57只

参数变化: s20 -0.0005→-0.001

品类: 其他:19 | 宽基:19 | 半导体:6 | AI:2 | 债券:2 | 通信:2 | 新能源:1 | 金融:1 | 稀土:1 | 货币:1 | 海外:1 | 电力:1 | 央企:1

代码 名称 s20 dev20 s60 dev60
588170 科创半导体ETF 半导体 0.016456 +27.0% 0.007994 +55.7%
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.015958 +25.8% 0.007540 +51.7%
159516 半导体设备ETF 半导体 0.015819 +25.4% 0.006737 +49.3%
588200 科创芯片ETF 半导体 0.010570 +21.3% 0.006864 +40.3%
512480 半导体ETF 半导体 0.010530 +22.4% 0.006731 +42.2%
159995 芯片ETF 半导体 0.009720 +22.8% 0.006712 +42.4%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.009047 +11.8% 0.004997 +21.7%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.008396 +5.8% 0.007326 +23.6%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.007723 +6.6% 0.001105 +6.9%
515880 通信ETF 通信 0.007355 +10.9% 0.006552 +29.0%
159796 电池ETF汇添富 其他 0.006960 +9.8% 0.002817 +16.4%
159530 机器人ETF易方达 其他 0.006942 +8.3% 0.003290 +17.6%
159841 证券ETF天弘 其他 0.005529 +8.2% 0.003085 +15.6%
512880 证券ETF 金融 0.005371 +8.9% 0.000223 +8.5%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.005320 +5.7% 0.004457 +17.8%
510500 南方中证500ETF 宽基 0.004405 +3.7% 0.001578 +5.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.004188 +3.2% 0.003922 +10.4%
516120 化工ETF富国 其他 0.004155 +7.2% 0.002663 +14.0%
512070 证券保险ETF易方达 其他 0.004080 +7.1% 0.002730 +13.4%
516020 化工ETF华宝 其他 0.003960 +7.4% 0.002608 +14.1%
159326 电网设备ETF 电力 0.003868 +5.6% 0.002356 +9.7%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.003589 +2.2% 0.004233 +10.1%
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.003381 +1.5% 0.001617 +2.8%
159509 纳指科技ETF景顺 其他 0.003240 +1.6% 0.003558 +9.5%
510310 沪深300ETF易方达 其他 0.003089 +6.8% 0.001813 +10.7%
560280 工程机械ETF广发 其他 0.003086 +4.1% 0.002785 +10.5%
159792 港股通互联网ETF富国 其他 0.003075 +5.8% 0.002148 +10.8%
159736 食品饮料ETF天弘 其他 0.003047 +6.4% 0.000521 +7.9%
513090 香港证券ETF 其他 0.002956 +1.5% 0.000153 +0.7%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.002885 +0.2% 0.001577 +1.3%
512170 医疗ETF华宝 其他 0.002317 +4.8% 0.002839 +12.6%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.002234 +1.2% 0.001501 +3.0%
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.002232 +1.1% 0.001528 +2.9%
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.002213 +1.1% 0.001486 +2.8%
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.002191 +1.2% 0.001490 +3.0%
159865 养殖ETF国泰 其他 0.001710 +2.8% 0.001308 +5.6%
159755 电池ETF 新能源 0.001534 +1.8% -0.000439 -1.6%
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.001467 +0.4% 0.000203 -0.1%
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.001462 -0.0% 0.002650 +4.2%
515120 创新药ETF广发 其他 0.001407 +5.0% 0.003183 +13.8%
159959 银华中证央企结构调整ETF 央企 0.001382 +0.5% 0.000800 +0.7%
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.001325 +0.1% 0.001398 +1.9%
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.001309 +0.1% 0.001401 +1.9%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.001292 +0.0% 0.001396 +1.9%
510180 华安上证180ETF 宽基 0.001214 +0.4% 0.000554 +0.5%
159859 生物医药ETF天弘 其他 0.001163 +4.6% 0.003182 +13.2%
562500 机器人ETF AI 0.000652 +0.3% 0.003841 +5.7%
513300 纳斯达克ETF华夏 其他 0.000511 +0.3% 0.001675 +3.6%
159934 黄金ETF易方达 其他 0.000027 +0.2% -0.000122 +0.0%
159001 易方达保证金货币A 货币 0.000000 -0.0% 0.000000 -0.0%
511220 海富通上证城投债ETF 债券 -0.000126 -0.0% 0.000113 +0.2%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -0.000178 -0.4% 0.000123 -0.2%
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3%
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3%

方案A — 最终 57只

参数变化: s20 -0.0005→-0.001, d20l -0.04→-0.06

品类: 其他:19 | 宽基:19 | 半导体:6 | AI:2 | 债券:2 | 通信:2 | 新能源:1 | 金融:1 | 稀土:1 | 货币:1 | 海外:1 | 电力:1 | 央企:1

代码 名称 s20 dev20 s60 dev60
588170 科创半导体ETF 半导体 0.016456 +27.0% 0.007994 +55.7%
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.015958 +25.8% 0.007540 +51.7%
159516 半导体设备ETF 半导体 0.015819 +25.4% 0.006737 +49.3%
588200 科创芯片ETF 半导体 0.010570 +21.3% 0.006864 +40.3%
512480 半导体ETF 半导体 0.010530 +22.4% 0.006731 +42.2%
159995 芯片ETF 半导体 0.009720 +22.8% 0.006712 +42.4%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.009047 +11.8% 0.004997 +21.7%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.008396 +5.8% 0.007326 +23.6%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.007723 +6.6% 0.001105 +6.9%
515880 通信ETF 通信 0.007355 +10.9% 0.006552 +29.0%
159796 电池ETF汇添富 其他 0.006960 +9.8% 0.002817 +16.4%
159530 机器人ETF易方达 其他 0.006942 +8.3% 0.003290 +17.6%
159841 证券ETF天弘 其他 0.005529 +8.2% 0.003085 +15.6%
512880 证券ETF 金融 0.005371 +8.9% 0.000223 +8.5%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.005320 +5.7% 0.004457 +17.8%
510500 南方中证500ETF 宽基 0.004405 +3.7% 0.001578 +5.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.004188 +3.2% 0.003922 +10.4%
516120 化工ETF富国 其他 0.004155 +7.2% 0.002663 +14.0%
512070 证券保险ETF易方达 其他 0.004080 +7.1% 0.002730 +13.4%
516020 化工ETF华宝 其他 0.003960 +7.4% 0.002608 +14.1%
159326 电网设备ETF 电力 0.003868 +5.6% 0.002356 +9.7%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.003589 +2.2% 0.004233 +10.1%
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.003381 +1.5% 0.001617 +2.8%
159509 纳指科技ETF景顺 其他 0.003240 +1.6% 0.003558 +9.5%
510310 沪深300ETF易方达 其他 0.003089 +6.8% 0.001813 +10.7%
560280 工程机械ETF广发 其他 0.003086 +4.1% 0.002785 +10.5%
159792 港股通互联网ETF富国 其他 0.003075 +5.8% 0.002148 +10.8%
159736 食品饮料ETF天弘 其他 0.003047 +6.4% 0.000521 +7.9%
513090 香港证券ETF 其他 0.002956 +1.5% 0.000153 +0.7%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.002885 +0.2% 0.001577 +1.3%
512170 医疗ETF华宝 其他 0.002317 +4.8% 0.002839 +12.6%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.002234 +1.2% 0.001501 +3.0%
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.002232 +1.1% 0.001528 +2.9%
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.002213 +1.1% 0.001486 +2.8%
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.002191 +1.2% 0.001490 +3.0%
159865 养殖ETF国泰 其他 0.001710 +2.8% 0.001308 +5.6%
159755 电池ETF 新能源 0.001534 +1.8% -0.000439 -1.6%
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.001467 +0.4% 0.000203 -0.1%
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.001462 -0.0% 0.002650 +4.2%
515120 创新药ETF广发 其他 0.001407 +5.0% 0.003183 +13.8%
159959 银华中证央企结构调整ETF 央企 0.001382 +0.5% 0.000800 +0.7%
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.001325 +0.1% 0.001398 +1.9%
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.001309 +0.1% 0.001401 +1.9%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.001292 +0.0% 0.001396 +1.9%
510180 华安上证180ETF 宽基 0.001214 +0.4% 0.000554 +0.5%
159859 生物医药ETF天弘 其他 0.001163 +4.6% 0.003182 +13.2%
562500 机器人ETF AI 0.000652 +0.3% 0.003841 +5.7%
513300 纳斯达克ETF华夏 其他 0.000511 +0.3% 0.001675 +3.6%
159934 黄金ETF易方达 其他 0.000027 +0.2% -0.000122 +0.0%
159001 易方达保证金货币A 货币 0.000000 -0.0% 0.000000 -0.0%
511220 海富通上证城投债ETF 债券 -0.000126 -0.0% 0.000113 +0.2%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -0.000178 -0.4% 0.000123 -0.2%
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3%
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3%

方案D — 最终 57只

参数变化: s20 -0.0005→-0.001

品类: 其他:19 | 宽基:19 | 半导体:6 | AI:2 | 债券:2 | 通信:2 | 新能源:1 | 金融:1 | 稀土:1 | 货币:1 | 海外:1 | 电力:1 | 央企:1

代码 名称 s20 dev20 s60 dev60
588170 科创半导体ETF 半导体 0.016456 +27.0% 0.007994 +55.7%
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.015958 +25.8% 0.007540 +51.7%
159516 半导体设备ETF 半导体 0.015819 +25.4% 0.006737 +49.3%
588200 科创芯片ETF 半导体 0.010570 +21.3% 0.006864 +40.3%
512480 半导体ETF 半导体 0.010530 +22.4% 0.006731 +42.2%
159995 芯片ETF 半导体 0.009720 +22.8% 0.006712 +42.4%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.009047 +11.8% 0.004997 +21.7%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.008396 +5.8% 0.007326 +23.6%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.007723 +6.6% 0.001105 +6.9%
515880 通信ETF 通信 0.007355 +10.9% 0.006552 +29.0%
159796 电池ETF汇添富 其他 0.006960 +9.8% 0.002817 +16.4%
159530 机器人ETF易方达 其他 0.006942 +8.3% 0.003290 +17.6%
159841 证券ETF天弘 其他 0.005529 +8.2% 0.003085 +15.6%
512880 证券ETF 金融 0.005371 +8.9% 0.000223 +8.5%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.005320 +5.7% 0.004457 +17.8%
510500 南方中证500ETF 宽基 0.004405 +3.7% 0.001578 +5.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.004188 +3.2% 0.003922 +10.4%
516120 化工ETF富国 其他 0.004155 +7.2% 0.002663 +14.0%
512070 证券保险ETF易方达 其他 0.004080 +7.1% 0.002730 +13.4%
516020 化工ETF华宝 其他 0.003960 +7.4% 0.002608 +14.1%
159326 电网设备ETF 电力 0.003868 +5.6% 0.002356 +9.7%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.003589 +2.2% 0.004233 +10.1%
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.003381 +1.5% 0.001617 +2.8%
159509 纳指科技ETF景顺 其他 0.003240 +1.6% 0.003558 +9.5%
510310 沪深300ETF易方达 其他 0.003089 +6.8% 0.001813 +10.7%
560280 工程机械ETF广发 其他 0.003086 +4.1% 0.002785 +10.5%
159792 港股通互联网ETF富国 其他 0.003075 +5.8% 0.002148 +10.8%
159736 食品饮料ETF天弘 其他 0.003047 +6.4% 0.000521 +7.9%
513090 香港证券ETF 其他 0.002956 +1.5% 0.000153 +0.7%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.002885 +0.2% 0.001577 +1.3%
512170 医疗ETF华宝 其他 0.002317 +4.8% 0.002839 +12.6%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.002234 +1.2% 0.001501 +3.0%
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.002232 +1.1% 0.001528 +2.9%
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.002213 +1.1% 0.001486 +2.8%
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.002191 +1.2% 0.001490 +3.0%
159865 养殖ETF国泰 其他 0.001710 +2.8% 0.001308 +5.6%
159755 电池ETF 新能源 0.001534 +1.8% -0.000439 -1.6%
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.001467 +0.4% 0.000203 -0.1%
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.001462 -0.0% 0.002650 +4.2%
515120 创新药ETF广发 其他 0.001407 +5.0% 0.003183 +13.8%
159959 银华中证央企结构调整ETF 央企 0.001382 +0.5% 0.000800 +0.7%
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.001325 +0.1% 0.001398 +1.9%
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.001309 +0.1% 0.001401 +1.9%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.001292 +0.0% 0.001396 +1.9%
510180 华安上证180ETF 宽基 0.001214 +0.4% 0.000554 +0.5%
159859 生物医药ETF天弘 其他 0.001163 +4.6% 0.003182 +13.2%
562500 机器人ETF AI 0.000652 +0.3% 0.003841 +5.7%
513300 纳斯达克ETF华夏 其他 0.000511 +0.3% 0.001675 +3.6%
159934 黄金ETF易方达 其他 0.000027 +0.2% -0.000122 +0.0%
159001 易方达保证金货币A 货币 0.000000 -0.0% 0.000000 -0.0%
511220 海富通上证城投债ETF 债券 -0.000126 -0.0% 0.000113 +0.2%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -0.000178 -0.4% 0.000123 -0.2%
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3%
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3%

方案B — 最终 62只

参数变化: s20 -0.0005→-0.002, d20l -0.04→-0.08, d60l -0.08→-0.1, s60 -0.001→-0.002

品类: 其他:20 | 宽基:19 | 半导体:6 | 新能源:3 | AI:2 | 债券:2 | 通信:2 | 化工:1 | 金融:1 | 稀土:1 | 货币:1 | 海外:1 | 电力:1 | 美股:1 | 央企:1

代码 名称 s20 dev20 s60 dev60
588170 科创半导体ETF 半导体 0.016456 +27.0% 0.007994 +55.7%
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.015958 +25.8% 0.007540 +51.7%
159516 半导体设备ETF 半导体 0.015819 +25.4% 0.006737 +49.3%
588200 科创芯片ETF 半导体 0.010570 +21.3% 0.006864 +40.3%
512480 半导体ETF 半导体 0.010530 +22.4% 0.006731 +42.2%
159995 芯片ETF 半导体 0.009720 +22.8% 0.006712 +42.4%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.009047 +11.8% 0.004997 +21.7%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.008396 +5.8% 0.007326 +23.6%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.007723 +6.6% 0.001105 +6.9%
515880 通信ETF 通信 0.007355 +10.9% 0.006552 +29.0%
159796 电池ETF汇添富 其他 0.006960 +9.8% 0.002817 +16.4%
159530 机器人ETF易方达 其他 0.006942 +8.3% 0.003290 +17.6%
159841 证券ETF天弘 其他 0.005529 +8.2% 0.003085 +15.6%
512880 证券ETF 金融 0.005371 +8.9% 0.000223 +8.5%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.005320 +5.7% 0.004457 +17.8%
159870 化工ETF 化工 0.004483 +6.0% -0.001320 +1.4%
510500 南方中证500ETF 宽基 0.004405 +3.7% 0.001578 +5.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.004188 +3.2% 0.003922 +10.4%
516120 化工ETF富国 其他 0.004155 +7.2% 0.002663 +14.0%
512070 证券保险ETF易方达 其他 0.004080 +7.1% 0.002730 +13.4%
516020 化工ETF华宝 其他 0.003960 +7.4% 0.002608 +14.1%
159326 电网设备ETF 电力 0.003868 +5.6% 0.002356 +9.7%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.003589 +2.2% 0.004233 +10.1%
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.003381 +1.5% 0.001617 +2.8%
159509 纳指科技ETF景顺 其他 0.003240 +1.6% 0.003558 +9.5%
510310 沪深300ETF易方达 其他 0.003089 +6.8% 0.001813 +10.7%
560280 工程机械ETF广发 其他 0.003086 +4.1% 0.002785 +10.5%
159792 港股通互联网ETF富国 其他 0.003075 +5.8% 0.002148 +10.8%
159736 食品饮料ETF天弘 其他 0.003047 +6.4% 0.000521 +7.9%
513090 香港证券ETF 其他 0.002956 +1.5% 0.000153 +0.7%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.002885 +0.2% 0.001577 +1.3%
512170 医疗ETF华宝 其他 0.002317 +4.8% 0.002839 +12.6%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.002234 +1.2% 0.001501 +3.0%
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.002232 +1.1% 0.001528 +2.9%
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.002213 +1.1% 0.001486 +2.8%
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.002191 +1.2% 0.001490 +3.0%
159865 养殖ETF国泰 其他 0.001710 +2.8% 0.001308 +5.6%
159755 电池ETF 新能源 0.001534 +1.8% -0.000439 -1.6%
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.001467 +0.4% 0.000203 -0.1%
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.001462 -0.0% 0.002650 +4.2%
515120 创新药ETF广发 其他 0.001407 +5.0% 0.003183 +13.8%
159959 银华中证央企结构调整ETF 央企 0.001382 +0.5% 0.000800 +0.7%
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.001325 +0.1% 0.001398 +1.9%
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.001309 +0.1% 0.001401 +1.9%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.001292 +0.0% 0.001396 +1.9%
510180 华安上证180ETF 宽基 0.001214 +0.4% 0.000554 +0.5%
159859 生物医药ETF天弘 其他 0.001163 +4.6% 0.003182 +13.2%
562500 机器人ETF AI 0.000652 +0.3% 0.003841 +5.7%
513300 纳斯达克ETF华夏 其他 0.000511 +0.3% 0.001675 +3.6%
159934 黄金ETF易方达 其他 0.000027 +0.2% -0.000122 +0.0%
159001 易方达保证金货币A 货币 0.000000 -0.0% 0.000000 -0.0%
511220 海富通上证城投债ETF 债券 -0.000126 -0.0% 0.000113 +0.2%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -0.000178 -0.4% 0.000123 -0.2%
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 新能源 -0.000831 -6.2% -0.000533 -9.9%
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3%
516160 南方中证新能源ETF 新能源 -0.001015 -3.1% -0.000772 -7.0%
513100 纳指ETF国泰 其他 -0.001389 -1.0% 0.004600 +8.3%
513500 博时标普500ETF(QDII) 美股 -0.001535 -2.7% 0.002470 +1.7%

二、口径二:MA斜率 (均线变化率)

定义: ma_20 / shift(ma_20, 10) - 1 (20日均线10天回看), ma_60 / shift(ma_60, 30) - 1 (60日均线30天回看)
物理含义: 均线自身相比N天前的变动比例, 反映「均线方向的变化速度」

MA斜率口径详细

方案 F1通过 F2通过 F3淘汰 最终
v4原版 75 53 6 47
方案C 75 53 6 47
方案A 75 53 6 47
方案D 75 53 6 47
方案B 75 54 6 48

v4原版 — 最终 47只

品类: 其他:17 | 宽基:15 | 半导体:5 | 债券:2 | 通信:2 | 稀土:1 | AI:1 | 货币:1 | 海外:1 | 电力:1 | 美股:1

代码 名称 s20 dev20 s60 dev60
588170 科创半导体ETF 半导体 0.101688 +27.0% 0.279471 +55.7%
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.095757 +25.8% 0.247488 +51.7%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.078567 +5.7% 0.091142 +17.8%
515880 通信ETF 通信 0.075700 +10.9% 0.240911 +29.0%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.075459 +5.8% 0.236148 +23.6%
512480 半导体ETF 半导体 0.055019 +22.4% 0.202526 +42.2%
159530 机器人ETF易方达 其他 0.054794 +8.3% 0.057068 +17.6%
588200 科创芯片ETF 半导体 0.050107 +21.3% 0.219733 +40.3%
159995 芯片ETF 半导体 0.046659 +22.8% 0.191515 +42.4%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.046318 +12.5% 0.160574 +26.5%
159796 电池ETF汇添富 其他 0.041274 +9.8% 0.069248 +16.4%
159841 证券ETF天弘 其他 0.040167 +8.2% 0.084673 +15.6%
512170 医疗ETF华宝 其他 0.038632 +4.8% 0.073421 +12.6%
159859 生物医药ETF天弘 其他 0.035904 +4.6% 0.102390 +13.2%
516120 化工ETF富国 其他 0.034551 +7.2% 0.061080 +14.0%
515120 创新药ETF广发 其他 0.034139 +5.0% 0.112810 +13.8%
159509 纳指科技ETF景顺 其他 0.034066 +1.6% 0.119101 +9.5%
516020 化工ETF华宝 其他 0.033706 +7.4% 0.060703 +14.1%
512070 证券保险ETF易方达 其他 0.031977 +7.1% 0.081609 +13.4%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.030759 +6.6% 0.014096 +6.9%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.027580 +2.2% 0.124517 +10.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.026234 +3.2% 0.112166 +10.4%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.025639 +11.8% 0.121362 +21.7%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.025591 +13.4% 0.137437 +24.4%
159941 纳指ETF 其他 0.024583 -0.2% 0.110327 +9.3%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.023739 +13.7% 0.135935 +24.6%
