📄 五方案完整对比报告 v54 (Full)

任务: ETF周度重训  |  执行日期: 2026-06-29_周日_五方案价格斜率对比  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

五方案完整对比报告 v54 (Full)

执行时间: 2026-06-29 16:01
数据范围: 2025-03-31 ~ 2026-06-26 (最近300天)
总ETF数: 91只 (≥250个交易日)
特征口径: 价格斜率(polyfit归一化),非MA斜率
F1定义: ma_bearish == 0 (非熊市排列,即不满足 close < MA20 < MA60 < MA120)


一、参数对比表

方案 s20 dev20下限 dev20上限 s60 dev60下限
v4原版 -0.0005 -0.04 0.12 -0.001 -0.08
方案C -0.001 -0.04 0.12 -0.001 -0.08
方案A -0.001 -0.06 0.15 -0.001 -0.08
方案D -0.001 -0.04 0.15 -0.001 -0.08
方案B -0.002 -0.08 0.15 -0.002 -0.10

对比基准: v4原版
- 方案C: 仅将 s20 从 -0.0005→-0.001
- 方案A: s20 -0.001, dev20 [-0.06, 0.15]
- 方案D: s20 -0.001, dev20上限 0.15
- 方案B: 所有参数全面放宽


二、各方案 F1→F2→F3 通过数量

方案 F1淘汰 F1通过 F2淘汰 F2通过 F3淘汰 最终通过 vs v4 δ
v4原版 36 55 23 32 3 29 基准
方案C 36 55 21 34 3 31 +2
方案A 36 55 17 38 4 34 +5
方案D 36 55 17 38 4 34 +5
方案B 36 55 13 42 3 39 +10

三、各方案最终通过ETF列表

3.1 v4原版 (29只)

代码 名称 品类 s20 dev20 s60 dev60
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.009047 +11.8% 0.004997 +21.7%
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.008396 +5.8% 0.007326 +23.6%
562800 稀有金属ETF 稀土 0.007723 +6.6% 0.001105 +6.9%
515880 通信ETF 通信 0.007355 +10.9% 0.006552 +29.0%
512880 证券ETF 金融 0.005371 +8.9% 0.000223 +8.5%
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.005320 +5.7% 0.004457 +17.8%
510500 南方中证500ETF 宽基 0.004405 +3.7% 0.001578 +5.1%
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.004188 +3.2% 0.003922 +10.4%
159326 电网设备ETF 电力 0.003868 +5.6% 0.002356 +9.7%
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.003589 +2.2% 0.004233 +10.1%
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.003381 +1.5% 0.001617 +2.8%
513090 香港证券ETF 其他 0.002956 +1.5% 0.000153 +0.7%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.002885 +0.2% 0.001577 +1.3%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.002234 +1.2% 0.001501 +3.0%
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.002232 +1.1% 0.001528 +2.9%
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.002213 +1.1% 0.001486 +2.8%
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.002191 +1.2% 0.001490 +3.0%
159755 电池ETF 新能源 0.001534 +1.8% -0.000439 -1.6%
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.001467 +0.4% 0.000203 -0.1%
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.001462 -0.0% 0.002650 +4.2%
159959 银华中证央企结构调整ETF 央企 0.001382 +0.5% 0.000800 +0.7%
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.001325 +0.1% 0.001398 +1.9%
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.001309 +0.1% 0.001401 +1.9%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.001292 +0.0% 0.001396 +1.9%
510180 华安上证180ETF 宽基 0.001214 +0.4% 0.000554 +0.5%
562500 机器人ETF AI 0.000652 +0.3% 0.003841 +5.7%
159001 易方达保证金货币A 货币 0.000000 -0.0% 0.000000 -0.0%
511220 海富通上证城投债ETF 债券 -0.000126 -0.0% 0.000113 +0.2%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券 -0.000178 -0.4% 0.000123 -0.2%

3.2 方案C (31只) — vs v4 +2

代码 名称 品类 s20 dev20 s60 dev60 备注
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3% v4原s20=-0.000681 < -0.0005被淘汰
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3% v4原s20=-0.000960 < -0.0005被淘汰

vs v4 无减少


3.3 方案A (34只) — vs v4 +5

代码 名称 品类 s20 dev20 s60 dev60 备注
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4% dev20≥12%被v4淘汰,方案A放行(上限15%)
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6% dev20≥12%被v4淘汰,方案A放行
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5% dev20≥12%被v4淘汰,方案A放行
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3% s20放宽至-0.001后通过
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3% s20放宽至-0.001后通过

F2新增但F3淘汰: 515050 通信ETF华夏 — dev20=+12.9%被v4淘汰,方案A F2放行,但s60=-0.023434 <-0.001被F3淘汰

vs v4 无减少


3.4 方案D (34只) — vs v4 +5

代码 名称 品类 s20 dev20 s60 dev60 备注
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4% dev20≥12%被v4淘汰,方案D放行(上限15%)
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6% dev20≥12%被v4淘汰,方案D放行
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5% dev20≥12%被v4淘汰,方案D放行
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3% s20放宽至-0.001后通过
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3% s20放宽至-0.001后通过

F2新增但F3淘汰: 515050 通信ETF华夏 — 同方案A

vs v4 无减少

方案A vs 方案D: 最终列表完全相同(34只)。差异仅dev20下限(-0.06 vs -0.04),但下限参数不影响任何ETF通过——实际触发F2淘汰的是低s20而非低dev20,两个下限都没管到任何一只。


3.5 方案B (39只) — vs v4 +10

代码 名称 品类 s20 dev20 s60 dev60 备注
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.009646 +13.4% 0.005437 +24.4% dev20上限放宽至15%后通过
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.009478 +13.7% 0.005371 +24.6% dev20上限放宽后通过
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.009424 +12.5% 0.005977 +26.5% dev20上限放宽后通过
159870 化工ETF 化工 0.004483 +6.0% -0.001320 +1.4% v4原s60=-0.001320 < -0.001被F3淘汰,方案B s60放宽至-0.002
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.000681 -2.3% 0.001000 -1.3% s20放宽至-0.002后通过
515030 华夏中证新能源汽车ETF 新能源 -0.000831 -6.2% -0.000533 -9.9% v4原dev60=-9.9% ≤ -8%被F3淘汰,方案B dev60放宽至-10%
159941 纳指ETF 其他 -0.000960 -0.2% 0.004596 +9.3% s20放宽至-0.002后通过
516160 南方中证新能源ETF 新能源 -0.001015 -3.1% -0.000772 -7.0% s20放宽至-0.002后通过
513100 纳指ETF国泰 其他 -0.001389 -1.0% 0.004600 +8.3% s20放宽至-0.002后通过
513500 博时标普500ETF(QDII) 美股 -0.001535 -2.7% 0.002470 +1.7% s20放宽至-0.002后通过

F2新增但F3淘汰: 515050 通信ETF华夏 — F2通过但s60=-0.023434仍 < -0.002被F3淘汰

vs v4 无减少


四、各方案 vs v4原版 增量变化

方案 最终 vs v4 δ 新增ETF 减少ETF
v4原版 29 基准
方案C 31 +2 159591(宽基), 159941(其他)
方案A 34 +5 159591, 159939(AI), 159941, 588000(宽基), 588090(宽基)
方案D 34 +5 同上(与方案A完全一致)
方案B 39 +10 方案A的5只 + 159870(化工), 515030(新能源), 516160(新能源), 513100(其他), 513500(美股)

关键观察:
- 所有方案均为v4的超集,无任何ETF被剔除
- 515050 通信ETF华夏 在所有新方案中F2通过但F3被淘汰(因s60极弱=-0.023),从未进入最终列表
- 价格斜率为负的ETF主要通过放宽s20下限获得F2资格(如方案B的s20=-0.002)


五、品类分布汇总

总量对比

品类 v4原版 方案C 方案A 方案D 方案B
宽基 16 17 19 19 19
债券 2 2 2 2 2
通信 2 2 2 2 2
AI 1 1 2 2 2
新能源 1 1 1 1 3
其他 1 2 2 2 3
金融 1 1 1 1 1
电力 1 1 1 1 1
海外 1 1 1 1 1
稀土 1 1 1 1 1
货币 1 1 1 1 1
央企 1 1 1 1 1
化工 0 0 0 0 1
美股 0 0 0 0 1
合计 29 31 34 34 39

品类变化(vs v4)

品类 方案C δ 方案A δ 方案D δ 方案B δ
宽基 +1 +3 +3 +3
AI +1 +1 +1
其他 +1 +1 +1 +2
新能源 +2
化工 +1
美股 +1

六、附录: F2/F3淘汰明细

v4原版 F3淘汰 (3只,F2通过但F3不过)

方案C F2新增

代码 名称 品类 淘汰原因(v4)
159591 富国中证A50ETF 宽基 s20=-0.000681 < -0.0005
159941 纳指ETF 其他 s20=-0.000960 < -0.0005

方案A/D F2新增 (除方案C的2只外)

代码 名称 品类 淘汰原因(v4)
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 dev20=+13.4% ≥ +12%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 dev20=+13.7% ≥ +12%
159939 广发中证全指信息技术ETF AI dev20=+12.5% ≥ +12%
515050 通信ETF华夏 通信 dev20=+12.9% ≥ +12% (F2通过但F3淘汰)

方案B F2新增 (除方案A/D的6只外)

代码 名称 品类 淘汰原因(v4)
515030 华夏中证新能源汽车ETF 新能源 s20=-0.000831 < -0.0005, dev20=-6.2% ≤ -4%
516160 南方中证新能源ETF 新能源 s20=-0.001015 < -0.0005
513100 纳指ETF国泰 其他 s20=-0.001389 < -0.0005
513500 博时标普500ETF(QDII) 美股 s20=-0.001535 < -0.0005

方案B F3新增 (v4 F2通过但F3淘汰,方案B放行)

代码 名称 品类 原淘汰原因
159870 化工ETF 化工 s60=-0.001320 < -0.001
515030 华夏中证新能源汽车ETF 新能源 dev60=-9.9% ≤ -8%

报告生成完毕。数据来源: tmp/compare_five_schemes_v3.py (价格斜率polyfit口径), 数据截至2026-06-26