📄 ETF v5.4.1 多方案筛选报告

任务: ETF周度重训  |  执行日期: 2026-06-29_周日_v54.1_完整报告  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF v5.4.1 多方案筛选报告

报告日期: 2026-06-29
数据区间: 20240618 ~ 20260625
ETF总数: 131 只
MA空头排列: 0 只


一、总体概览

Pipeline 过滤摘要

方案 F1(全量) F2(近端过滤) F3(远端确认) ma_bearish
v4原版 131 72 63 0只
方案C 131 79 69 0只
方案A 131 79 69 0只
方案D 131 79 69 0只
方案B 131 89 81 0只

方案参数对照

方案 s20_min dev20_lo dev20_hi s60_min dev60_lo
v4原版 -0.0005 -4 35 -0.001 -8
方案C -0.001 -4 35 -0.001 -8
方案A -0.001 -6 35 -0.001 -8
方案D -0.001 -4 35 -0.001 -8
方案B -0.002 -8 35 -0.002 -10

空头惩罚规则

规则项 参数值 说明
看空s20乘数 ×0.7 MA空头排列时s20打7折
看空s60乘数 ×0.7 MA空头排列时s60打7折
dev20阈值收紧 -0.05 MA空头排列时dev20_lo门槛收窄
高利润面回补 s×1.3 利润面★★★(评级≥3)时s20/s60额外上浮30%

二、各方案F3通过ETF详情

v4原版 — F3通过 63 只

代码 名称 品类 s20 dev20% s60 dev60% 利润面 调整s20 调整s60 看空
588170 科创半导体ETF 半导体 0.0204 27.0 0.0125 55.7 ★★★ 0.0204 0.0125
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.0196 25.8 0.0114 51.7 ★★★ 0.0196 0.0114
159516 半导体设备ETF 半导体 0.0194 25.4 0.0103 49.3 ★★★ 0.0194 0.0103
512480 半导体ETF 半导体 0.0124 22.4 0.0098 42.2 ★★★ 0.0124 0.0098
588200 科创芯片ETF 半导体 0.0123 21.3 0.0099 40.3 ★★★ 0.0123 0.0099
159995 芯片ETF 半导体 0.0114 22.8 0.0098 42.4 ★★★ 0.0114 0.0098
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.0106 13.4 0.0069 24.4 - 0.0106 0.0069
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.0105 13.7 0.0069 24.6 - 0.0105 0.0069
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.0103 12.5 0.0077 26.5 ★★★ 0.0103 0.0077
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.0099 11.8 0.0062 21.7 - 0.0099 0.0062
159206 卫星ETF永赢 其他 0.0093 7.0 -0.0002 8.1 - 0.0093 -0.0002
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.0088 5.8 0.0093 23.6 ★★★ 0.0088 0.0093
562800 稀有金属ETF 稀土 0.0081 6.6 0.0012 6.9 ★★★ 0.0081 0.0012
515880 通信ETF 通信 0.0081 10.9 0.0086 29.0 ★★★ 0.0081 0.0086
159796 电池ETF汇添富 新能源 0.0072 7.4 0.0026 13.7 ★★ 0.0072 0.0026
515970 工程机械ETF华夏 地产基建 0.0066 4.4 0.0005 8.5 0.0066 0.0005
159865 养殖ETF国泰 消费 0.0064 7.7 0.0027 13.8 0.0064 0.0027
159283 通用航空ETF南方 其他 0.0064 1.9 0.0015 4.7 - 0.0064 0.0015
159736 食品饮料ETF天弘 消费 0.0062 7.4 0.0026 13.6 0.0062 0.0026
512170 医疗ETF华宝 医药 0.0058 5.2 0.0019 9.9 ★★ 0.0058 0.0019
512880 证券ETF 证券 0.0057 8.9 0.0002 8.5 0.0057 0.0002
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.0056 5.7 0.0052 17.8 - 0.0056 0.0052
515120 创新药ETF广发 医药 0.0055 4.5 0.0009 7.1 ★★ 0.0055 0.0009
159859 生物医药ETF天弘 医药 0.0049 3.7 0.0015 7.1 ★★ 0.0049 0.0015
510500 南方中证500ETF 宽基 0.0045 3.7 0.0017 5.1 - 0.0045 0.0017
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.0043 3.2 0.0044 10.4 - 0.0043 0.0044
159326 电网设备ETF 电力公用 0.0040 5.6 0.0026 9.7 ★★ 0.0040 0.0026
512100 中证1000ETF 宽基 0.0036 1.8 0.0018 3.3 - 0.0036 0.0018
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.0036 2.2 0.0048 10.1 - 0.0036 0.0048
159530 机器人ETF易方达 机器人 0.0034 3.4 0.0036 11.4 ★★ 0.0034 0.0036
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.0034 1.5 0.0017 2.8 - 0.0034 0.0017
516120 化工ETF富国 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.4 ★★★ 0.0033 0.0033
516020 化工ETF华宝 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.5 ★★★ 0.0033 0.0033
159792 港股通互联网ETF富国 港股 0.0031 2.6 0.0026 7.9 - 0.0031 0.0026
513090 香港证券ETF 证券 0.0030 1.5 0.0002 0.7 0.0030 0.0002
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.0029 0.2 0.0016 1.3 - 0.0029 0.0016
560860 工业有色ETF 有色 0.0027 -1.7 0.0002 -2.5 ★★ 0.0027 0.0002
159841 证券ETF天弘 证券 0.0026 2.5 0.0003 4.1 0.0026 0.0003
512000 券商ETF华宝 证券 0.0026 2.5 0.0002 4.2 0.0026 0.0002
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0016 2.9 - 0.0022 0.0016
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0015 2.8 - 0.0022 0.0015
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
510310 沪深300ETF易方达 宽基 0.0018 2.2 0.0009 3.8 - 0.0018 0.0009
512070 证券保险ETF易方达 证券 0.0018 2.0 -0.0001 2.4 0.0018 -0.0001
560280 工程机械ETF广发 地产基建 0.0017 2.1 0.0022 7.6 0.0017 0.0022
159755 电池ETF 新能源 0.0016 1.8 -0.0004 -1.6 ★★ 0.0016 -0.0004
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.0015 0.4 0.0002 -0.1 - 0.0015 0.0002
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.0014 -0.0 0.0028 4.2 - 0.0014 0.0028
159959 银华中证央企结构调整ETF 宽基 0.0014 0.5 0.0008 0.7 - 0.0014 0.0008
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.0013 0.0 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510180 华安上证180ETF 宽基 0.0012 0.4 0.0006 0.5 - 0.0012 0.0006
159686 国证2000ETF 宽基 0.0007 -0.3 0.0014 1.0 - 0.0007 0.0014
562500 机器人ETF 机器人 0.0007 0.3 0.0042 5.7 ★★ 0.0007 0.0042
159934 黄金ETF易方达 有色 0.0004 0.8 -0.0007 -0.9 ★★ 0.0004 -0.0007
510270 中银上证国企100ETF 其他 0.0001 -1.9 -0.0003 -2.6 - 0.0001 -0.0003
159001 易方达保证金货币A 其他 0.0000 -0.0 0.0000 -0.0 - 0.0000 0.0000
511380 可转债ETF 其他 -0.0000 -0.8 0.0001 -1.5 - -0.0000 0.0001
511220 海富通上证城投债ETF 其他 -0.0001 -0.0 0.0001 0.2 - -0.0001 0.0001
511010 国泰上证5年期国债ETF 其他 -0.0002 -0.4 0.0001 -0.2 - -0.0002 0.0001
511180 可转债ETF海富通 其他 -0.0004 -1.3 -0.0000 -1.8 - -0.0004 -0.0000

方案C — F3通过 69 只

代码 名称 品类 s20 dev20% s60 dev60% 利润面 调整s20 调整s60 看空
588170 科创半导体ETF 半导体 0.0204 27.0 0.0125 55.7 ★★★ 0.0204 0.0125
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.0196 25.8 0.0114 51.7 ★★★ 0.0196 0.0114
159516 半导体设备ETF 半导体 0.0194 25.4 0.0103 49.3 ★★★ 0.0194 0.0103
512480 半导体ETF 半导体 0.0124 22.4 0.0098 42.2 ★★★ 0.0124 0.0098
588200 科创芯片ETF 半导体 0.0123 21.3 0.0099 40.3 ★★★ 0.0123 0.0099
159995 芯片ETF 半导体 0.0114 22.8 0.0098 42.4 ★★★ 0.0114 0.0098
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.0106 13.4 0.0069 24.4 - 0.0106 0.0069
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.0105 13.7 0.0069 24.6 - 0.0105 0.0069
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.0103 12.5 0.0077 26.5 ★★★ 0.0103 0.0077
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.0099 11.8 0.0062 21.7 - 0.0099 0.0062
159206 卫星ETF永赢 其他 0.0093 7.0 -0.0002 8.1 - 0.0093 -0.0002
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.0088 5.8 0.0093 23.6 ★★★ 0.0088 0.0093
562800 稀有金属ETF 稀土 0.0081 6.6 0.0012 6.9 ★★★ 0.0081 0.0012
515880 通信ETF 通信 0.0081 10.9 0.0086 29.0 ★★★ 0.0081 0.0086
159796 电池ETF汇添富 新能源 0.0072 7.4 0.0026 13.7 ★★ 0.0072 0.0026
515970 工程机械ETF华夏 地产基建 0.0066 4.4 0.0005 8.5 0.0066 0.0005
159865 养殖ETF国泰 消费 0.0064 7.7 0.0027 13.8 0.0064 0.0027
159283 通用航空ETF南方 其他 0.0064 1.9 0.0015 4.7 - 0.0064 0.0015
159736 食品饮料ETF天弘 消费 0.0062 7.4 0.0026 13.6 0.0062 0.0026
512170 医疗ETF华宝 医药 0.0058 5.2 0.0019 9.9 ★★ 0.0058 0.0019
512880 证券ETF 证券 0.0057 8.9 0.0002 8.5 0.0057 0.0002
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.0056 5.7 0.0052 17.8 - 0.0056 0.0052
515120 创新药ETF广发 医药 0.0055 4.5 0.0009 7.1 ★★ 0.0055 0.0009
159859 生物医药ETF天弘 医药 0.0049 3.7 0.0015 7.1 ★★ 0.0049 0.0015
510500 南方中证500ETF 宽基 0.0045 3.7 0.0017 5.1 - 0.0045 0.0017
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.0043 3.2 0.0044 10.4 - 0.0043 0.0044
159326 电网设备ETF 电力公用 0.0040 5.6 0.0026 9.7 ★★ 0.0040 0.0026
512100 中证1000ETF 宽基 0.0036 1.8 0.0018 3.3 - 0.0036 0.0018
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.0036 2.2 0.0048 10.1 - 0.0036 0.0048
159530 机器人ETF易方达 机器人 0.0034 3.4 0.0036 11.4 ★★ 0.0034 0.0036
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.0034 1.5 0.0017 2.8 - 0.0034 0.0017
516120 化工ETF富国 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.4 ★★★ 0.0033 0.0033
516020 化工ETF华宝 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.5 ★★★ 0.0033 0.0033
159792 港股通互联网ETF富国 港股 0.0031 2.6 0.0026 7.9 - 0.0031 0.0026
513090 香港证券ETF 证券 0.0030 1.5 0.0002 0.7 0.0030 0.0002
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.0029 0.2 0.0016 1.3 - 0.0029 0.0016
560860 工业有色ETF 有色 0.0027 -1.7 0.0002 -2.5 ★★ 0.0027 0.0002
159841 证券ETF天弘 证券 0.0026 2.5 0.0003 4.1 0.0026 0.0003
512000 券商ETF华宝 证券 0.0026 2.5 0.0002 4.2 0.0026 0.0002
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0016 2.9 - 0.0022 0.0016
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0015 2.8 - 0.0022 0.0015
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
510310 沪深300ETF易方达 宽基 0.0018 2.2 0.0009 3.8 - 0.0018 0.0009
512070 证券保险ETF易方达 证券 0.0018 2.0 -0.0001 2.4 0.0018 -0.0001
560280 工程机械ETF广发 地产基建 0.0017 2.1 0.0022 7.6 0.0017 0.0022
159755 电池ETF 新能源 0.0016 1.8 -0.0004 -1.6 ★★ 0.0016 -0.0004
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.0015 0.4 0.0002 -0.1 - 0.0015 0.0002
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.0014 -0.0 0.0028 4.2 - 0.0014 0.0028
159959 银华中证央企结构调整ETF 宽基 0.0014 0.5 0.0008 0.7 - 0.0014 0.0008
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.0013 0.0 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510180 华安上证180ETF 宽基 0.0012 0.4 0.0006 0.5 - 0.0012 0.0006
159686 国证2000ETF 宽基 0.0007 -0.3 0.0014 1.0 - 0.0007 0.0014
562500 机器人ETF 机器人 0.0007 0.3 0.0042 5.7 ★★ 0.0007 0.0042
159934 黄金ETF易方达 有色 0.0004 0.8 -0.0007 -0.9 ★★ 0.0004 -0.0007
510270 中银上证国企100ETF 其他 0.0001 -1.9 -0.0003 -2.6 - 0.0001 -0.0003
159001 易方达保证金货币A 其他 0.0000 -0.0 0.0000 -0.0 - 0.0000 0.0000
511380 可转债ETF 其他 -0.0000 -0.8 0.0001 -1.5 - -0.0000 0.0001
511220 海富通上证城投债ETF 其他 -0.0001 -0.0 0.0001 0.2 - -0.0001 0.0001
511010 国泰上证5年期国债ETF 其他 -0.0002 -0.4 0.0001 -0.2 - -0.0002 0.0001
511180 可转债ETF海富通 其他 -0.0004 -1.3 -0.0000 -1.8 - -0.0004 -0.0000
512800 银行ETF 银行 -0.0006 -3.9 -0.0005 -4.4 ★★ -0.0006 -0.0005
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.0007 -2.3 0.0010 -1.3 - -0.0007 0.0010
516090 储能ETF 新能源 -0.0009 -2.7 -0.0006 -6.4 ★★ -0.0009 -0.0006
159941 纳指ETF 美股 -0.0009 -0.2 0.0051 9.3 - -0.0009 0.0051
516160 南方中证新能源ETF 新能源 -0.0010 -3.1 -0.0007 -7.0 ★★ -0.0010 -0.0007
563320 通用航空ETF华泰柏瑞 其他 -0.0010 0.6 0.0006 1.4 - -0.0010 0.0006

方案A — F3通过 69 只

代码 名称 品类 s20 dev20% s60 dev60% 利润面 调整s20 调整s60 看空
588170 科创半导体ETF 半导体 0.0204 27.0 0.0125 55.7 ★★★ 0.0204 0.0125
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.0196 25.8 0.0114 51.7 ★★★ 0.0196 0.0114
159516 半导体设备ETF 半导体 0.0194 25.4 0.0103 49.3 ★★★ 0.0194 0.0103
512480 半导体ETF 半导体 0.0124 22.4 0.0098 42.2 ★★★ 0.0124 0.0098
588200 科创芯片ETF 半导体 0.0123 21.3 0.0099 40.3 ★★★ 0.0123 0.0099
159995 芯片ETF 半导体 0.0114 22.8 0.0098 42.4 ★★★ 0.0114 0.0098
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.0106 13.4 0.0069 24.4 - 0.0106 0.0069
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.0105 13.7 0.0069 24.6 - 0.0105 0.0069
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.0103 12.5 0.0077 26.5 ★★★ 0.0103 0.0077
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.0099 11.8 0.0062 21.7 - 0.0099 0.0062
159206 卫星ETF永赢 其他 0.0093 7.0 -0.0002 8.1 - 0.0093 -0.0002
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.0088 5.8 0.0093 23.6 ★★★ 0.0088 0.0093
562800 稀有金属ETF 稀土 0.0081 6.6 0.0012 6.9 ★★★ 0.0081 0.0012
515880 通信ETF 通信 0.0081 10.9 0.0086 29.0 ★★★ 0.0081 0.0086
159796 电池ETF汇添富 新能源 0.0072 7.4 0.0026 13.7 ★★ 0.0072 0.0026
515970 工程机械ETF华夏 地产基建 0.0066 4.4 0.0005 8.5 0.0066 0.0005
159865 养殖ETF国泰 消费 0.0064 7.7 0.0027 13.8 0.0064 0.0027
159283 通用航空ETF南方 其他 0.0064 1.9 0.0015 4.7 - 0.0064 0.0015
159736 食品饮料ETF天弘 消费 0.0062 7.4 0.0026 13.6 0.0062 0.0026
512170 医疗ETF华宝 医药 0.0058 5.2 0.0019 9.9 ★★ 0.0058 0.0019
512880 证券ETF 证券 0.0057 8.9 0.0002 8.5 0.0057 0.0002
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.0056 5.7 0.0052 17.8 - 0.0056 0.0052
515120 创新药ETF广发 医药 0.0055 4.5 0.0009 7.1 ★★ 0.0055 0.0009
159859 生物医药ETF天弘 医药 0.0049 3.7 0.0015 7.1 ★★ 0.0049 0.0015
510500 南方中证500ETF 宽基 0.0045 3.7 0.0017 5.1 - 0.0045 0.0017
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.0043 3.2 0.0044 10.4 - 0.0043 0.0044
159326 电网设备ETF 电力公用 0.0040 5.6 0.0026 9.7 ★★ 0.0040 0.0026
512100 中证1000ETF 宽基 0.0036 1.8 0.0018 3.3 - 0.0036 0.0018
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.0036 2.2 0.0048 10.1 - 0.0036 0.0048
159530 机器人ETF易方达 机器人 0.0034 3.4 0.0036 11.4 ★★ 0.0034 0.0036
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.0034 1.5 0.0017 2.8 - 0.0034 0.0017
516120 化工ETF富国 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.4 ★★★ 0.0033 0.0033
516020 化工ETF华宝 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.5 ★★★ 0.0033 0.0033
159792 港股通互联网ETF富国 港股 0.0031 2.6 0.0026 7.9 - 0.0031 0.0026
513090 香港证券ETF 证券 0.0030 1.5 0.0002 0.7 0.0030 0.0002
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.0029 0.2 0.0016 1.3 - 0.0029 0.0016
560860 工业有色ETF 有色 0.0027 -1.7 0.0002 -2.5 ★★ 0.0027 0.0002
159841 证券ETF天弘 证券 0.0026 2.5 0.0003 4.1 0.0026 0.0003
512000 券商ETF华宝 证券 0.0026 2.5 0.0002 4.2 0.0026 0.0002
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0016 2.9 - 0.0022 0.0016
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0015 2.8 - 0.0022 0.0015
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
510310 沪深300ETF易方达 宽基 0.0018 2.2 0.0009 3.8 - 0.0018 0.0009
512070 证券保险ETF易方达 证券 0.0018 2.0 -0.0001 2.4 0.0018 -0.0001
560280 工程机械ETF广发 地产基建 0.0017 2.1 0.0022 7.6 0.0017 0.0022
159755 电池ETF 新能源 0.0016 1.8 -0.0004 -1.6 ★★ 0.0016 -0.0004
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.0015 0.4 0.0002 -0.1 - 0.0015 0.0002
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.0014 -0.0 0.0028 4.2 - 0.0014 0.0028
159959 银华中证央企结构调整ETF 宽基 0.0014 0.5 0.0008 0.7 - 0.0014 0.0008
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.0013 0.0 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510180 华安上证180ETF 宽基 0.0012 0.4 0.0006 0.5 - 0.0012 0.0006
159686 国证2000ETF 宽基 0.0007 -0.3 0.0014 1.0 - 0.0007 0.0014
562500 机器人ETF 机器人 0.0007 0.3 0.0042 5.7 ★★ 0.0007 0.0042
159934 黄金ETF易方达 有色 0.0004 0.8 -0.0007 -0.9 ★★ 0.0004 -0.0007
510270 中银上证国企100ETF 其他 0.0001 -1.9 -0.0003 -2.6 - 0.0001 -0.0003
159001 易方达保证金货币A 其他 0.0000 -0.0 0.0000 -0.0 - 0.0000 0.0000
511380 可转债ETF 其他 -0.0000 -0.8 0.0001 -1.5 - -0.0000 0.0001
511220 海富通上证城投债ETF 其他 -0.0001 -0.0 0.0001 0.2 - -0.0001 0.0001
511010 国泰上证5年期国债ETF 其他 -0.0002 -0.4 0.0001 -0.2 - -0.0002 0.0001
511180 可转债ETF海富通 其他 -0.0004 -1.3 -0.0000 -1.8 - -0.0004 -0.0000
512800 银行ETF 银行 -0.0006 -3.9 -0.0005 -4.4 ★★ -0.0006 -0.0005
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.0007 -2.3 0.0010 -1.3 - -0.0007 0.0010
516090 储能ETF 新能源 -0.0009 -2.7 -0.0006 -6.4 ★★ -0.0009 -0.0006
159941 纳指ETF 美股 -0.0009 -0.2 0.0051 9.3 - -0.0009 0.0051
516160 南方中证新能源ETF 新能源 -0.0010 -3.1 -0.0007 -7.0 ★★ -0.0010 -0.0007
563320 通用航空ETF华泰柏瑞 其他 -0.0010 0.6 0.0006 1.4 - -0.0010 0.0006

方案D — F3通过 69 只

代码 名称 品类 s20 dev20% s60 dev60% 利润面 调整s20 调整s60 看空
588170 科创半导体ETF 半导体 0.0204 27.0 0.0125 55.7 ★★★ 0.0204 0.0125
159558 半导体设备ETF易方达 半导体 0.0196 25.8 0.0114 51.7 ★★★ 0.0196 0.0114
159516 半导体设备ETF 半导体 0.0194 25.4 0.0103 49.3 ★★★ 0.0194 0.0103
512480 半导体ETF 半导体 0.0124 22.4 0.0098 42.2 ★★★ 0.0124 0.0098
588200 科创芯片ETF 半导体 0.0123 21.3 0.0099 40.3 ★★★ 0.0123 0.0099
159995 芯片ETF 半导体 0.0114 22.8 0.0098 42.4 ★★★ 0.0114 0.0098
588000 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 0.0106 13.4 0.0069 24.4 - 0.0106 0.0069
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 0.0105 13.7 0.0069 24.6 - 0.0105 0.0069
159939 广发中证全指信息技术ETF AI 0.0103 12.5 0.0077 26.5 ★★★ 0.0103 0.0077
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 0.0099 11.8 0.0062 21.7 - 0.0099 0.0062
159206 卫星ETF永赢 其他 0.0093 7.0 -0.0002 8.1 - 0.0093 -0.0002
159994 银华中证5G通信主题ETF 通信 0.0088 5.8 0.0093 23.6 ★★★ 0.0088 0.0093
562800 稀有金属ETF 稀土 0.0081 6.6 0.0012 6.9 ★★★ 0.0081 0.0012
515880 通信ETF 通信 0.0081 10.9 0.0086 29.0 ★★★ 0.0081 0.0086
159796 电池ETF汇添富 新能源 0.0072 7.4 0.0026 13.7 ★★ 0.0072 0.0026
515970 工程机械ETF华夏 地产基建 0.0066 4.4 0.0005 8.5 0.0066 0.0005
159865 养殖ETF国泰 消费 0.0064 7.7 0.0027 13.8 0.0064 0.0027
159283 通用航空ETF南方 其他 0.0064 1.9 0.0015 4.7 - 0.0064 0.0015
159736 食品饮料ETF天弘 消费 0.0062 7.4 0.0026 13.6 0.0062 0.0026
512170 医疗ETF华宝 医药 0.0058 5.2 0.0019 9.9 ★★ 0.0058 0.0019
512880 证券ETF 证券 0.0057 8.9 0.0002 8.5 0.0057 0.0002
513880 华安日经225ETF(QDII) 海外 0.0056 5.7 0.0052 17.8 - 0.0056 0.0052
515120 创新药ETF广发 医药 0.0055 4.5 0.0009 7.1 ★★ 0.0055 0.0009
159859 生物医药ETF天弘 医药 0.0049 3.7 0.0015 7.1 ★★ 0.0049 0.0015
510500 南方中证500ETF 宽基 0.0045 3.7 0.0017 5.1 - 0.0045 0.0017
159915 易方达创业板ETF 宽基 0.0043 3.2 0.0044 10.4 - 0.0043 0.0044
159326 电网设备ETF 电力公用 0.0040 5.6 0.0026 9.7 ★★ 0.0040 0.0026
512100 中证1000ETF 宽基 0.0036 1.8 0.0018 3.3 - 0.0036 0.0018
159949 华安创业板50ETF 宽基 0.0036 2.2 0.0048 10.1 - 0.0036 0.0048
159530 机器人ETF易方达 机器人 0.0034 3.4 0.0036 11.4 ★★ 0.0034 0.0036
159845 华夏中证1000ETF 宽基 0.0034 1.5 0.0017 2.8 - 0.0034 0.0017
516120 化工ETF富国 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.4 ★★★ 0.0033 0.0033
516020 化工ETF华宝 化工 0.0033 3.7 0.0033 10.5 ★★★ 0.0033 0.0033
159792 港股通互联网ETF富国 港股 0.0031 2.6 0.0026 7.9 - 0.0031 0.0026
513090 香港证券ETF 证券 0.0030 1.5 0.0002 0.7 0.0030 0.0002
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 0.0029 0.2 0.0016 1.3 - 0.0029 0.0016
560860 工业有色ETF 有色 0.0027 -1.7 0.0002 -2.5 ★★ 0.0027 0.0002
159841 证券ETF天弘 证券 0.0026 2.5 0.0003 4.1 0.0026 0.0003
512000 券商ETF华宝 证券 0.0026 2.5 0.0002 4.2 0.0026 0.0002
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
159339 银华中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0016 2.9 - 0.0022 0.0016
159338 国泰中证A500ETF 宽基 0.0022 1.1 0.0015 2.8 - 0.0022 0.0015
560530 摩根中证A500ETF 宽基 0.0022 1.2 0.0016 3.0 - 0.0022 0.0016
510310 沪深300ETF易方达 宽基 0.0018 2.2 0.0009 3.8 - 0.0018 0.0009
512070 证券保险ETF易方达 证券 0.0018 2.0 -0.0001 2.4 0.0018 -0.0001
560280 工程机械ETF广发 地产基建 0.0017 2.1 0.0022 7.6 0.0017 0.0022
159755 电池ETF 新能源 0.0016 1.8 -0.0004 -1.6 ★★ 0.0016 -0.0004
510050 华夏上证50ETF 宽基 0.0015 0.4 0.0002 -0.1 - 0.0015 0.0002
159901 易方达深证100ETF 宽基 0.0014 -0.0 0.0028 4.2 - 0.0014 0.0028
159959 银华中证央企结构调整ETF 宽基 0.0014 0.5 0.0008 0.7 - 0.0014 0.0008
159919 嘉实沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510330 华夏沪深300ETF 宽基 0.0013 0.1 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 0.0013 0.0 0.0014 1.9 - 0.0013 0.0014
510180 华安上证180ETF 宽基 0.0012 0.4 0.0006 0.5 - 0.0012 0.0006
159686 国证2000ETF 宽基 0.0007 -0.3 0.0014 1.0 - 0.0007 0.0014
562500 机器人ETF 机器人 0.0007 0.3 0.0042 5.7 ★★ 0.0007 0.0042
159934 黄金ETF易方达 有色 0.0004 0.8 -0.0007 -0.9 ★★ 0.0004 -0.0007
510270 中银上证国企100ETF 其他 0.0001 -1.9 -0.0003 -2.6 - 0.0001 -0.0003
159001 易方达保证金货币A 其他 0.0000 -0.0 0.0000 -0.0 - 0.0000 0.0000
511380 可转债ETF 其他 -0.0000 -0.8 0.0001 -1.5 - -0.0000 0.0001
511220 海富通上证城投债ETF 其他 -0.0001 -0.0 0.0001 0.2 - -0.0001 0.0001
511010 国泰上证5年期国债ETF 其他 -0.0002 -0.4 0.0001 -0.2 - -0.0002 0.0001
511180 可转债ETF海富通 其他 -0.0004 -1.3 -0.0000 -1.8 - -0.0004 -0.0000
512800 银行ETF 银行 -0.0006 -3.9 -0.0005 -4.4 ★★ -0.0006 -0.0005
159591 富国中证A50ETF 宽基 -0.0007 -2.3 0.0010 -1.3 - -0.0007 0.0010
516090 储能ETF 新能源 -0.0009 -2.7 -0.0006 -6.4 ★★ -0.0009 -0.0006
159941 纳指ETF 美股 -0.0009 -0.2 0.0051 9.3 - -0.0009 0.0051
516160 南方中证新能源ETF 新能源 -0.0010 -3.1 -0.0007 -7.0 ★★ -0.0010 -0.0007
563320 通用航空ETF华泰柏瑞 其他 -0.0010 0.6 0.0006 1.4 - -0.0010 0.0006

方案B — F3通过 81 只

