v5.4 Top-12 持仓(趋势+基本面+时间因子+蓄力形态)
预测日期:2026-06-26
仓位择时建议
| 维度(权重) | 得分 | 指标状态 |
|---|---|---|
| 趋势(40%) | 0.25 | 市场宽度:震荡(35%ETF在MA20上) |
| MA60趋势:弱势(距MA60-6.0%) | ||
| 宏观(25%) | 0.67 | PMI=50.0 M2=8.6 CPI=1.2 |
| 情绪(20%) | 0.65 | 成交额:温和(P35%) |
| 融资变化:恐慌(环比-8.1%) | ||
| 风险(15%) | 0.50 | 波动:高波动(P82%) |
| 信用利差:极度宽松(10Y=1.82%) |
综合仓位建议:47.2% — 半仓防御
Top12选股 × 仓位系数 = 实际持仓权重
| # | 代码 | 名称 | 类别 | 预测分 | 建议权重 | 拥挤度 | 5日动量 | RSI | 反弹信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 宽基 | -0.806 | 3.9% | 50% | +5.8% | 72 | - |
| 2 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 宽基 | -0.877 | 3.9% | 50% | +4.0% | 71 | - |
| 3 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 宽基 | -0.877 | 3.9% | 50% | +6.3% | 74 | - |
| 4 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 通信 | -1.027 | 3.9% | 50% | -2.1% | 55 | - |
| 5 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | AI | -1.119 | 3.9% | 50% | +5.0% | 68 | - |
| 6 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 债券 | -1.362 | 3.9% | 50% | -0.5% | 26 | RSI超卖, 布林下轨, 近20日低, 近60日低 |
| 7 | 159001 | 易方达保证金货币A | 货币 | -1.433 | 3.9% | 50% | +0.0% | 45 | 近20日低, 近60日低 |
| 8 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 债券 | -1.590 | 3.9% | 50% | +0.0% | 57 | 近20日低, 近60日低 |
| 9 | 159915 | 易方达创业板ETF | 宽基 | -1.644 | 3.9% | 50% | -1.3% | 53 | - |
| 10 | 510310 | 沪深300ETF易方达 | 宽基 | -1.655 | 3.9% | 50% | -1.3% | 48 | - |
| 11 | 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | 美股 | -1.713 | 3.9% | 50% | -3.7% | 43 | 近20日低 |
| 12 | 159949 | 华安创业板50ETF | 宽基 | -1.848 | 3.9% | 50% | -1.9% | 52 | - |
v4 vs v5.3 核心指标对比
| 指标 | v4(动量追涨) | v5.3(+择时+拥挤度) | 变化 |
|---|---|---|---|
| N=5d 周超额 | 0.240% | 0.393% | +0.15% |
| N=5d Sharpe | 0.24 | 0.22 | -0.02 |
| N=5d 胜率 | 60.0% | 66.7% | +6.7% |
| N=10d 周超额 | 0.380% | 0.289% | -0.09% |
| N=10d Sharpe | 0.30 | 0.23 | -0.07 |
| N=10d 胜率 | 62.0% | 63.3% | +1.3% |
| N=20d 周超额 | 0.420% | 0.342% | -0.08% |
| N=20d Sharpe | 0.27 | 0.24 | -0.03 |
| N=20d 胜率 | 61.0% | 73.3% | +12.3% |
逆势特征贡献分析
| 特征名 | N=5d Gain | N=10d Gain | N=20d Gain | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| rsi_14 | 0.13% | 0.68% | 0.78% | 逆势/超卖类 |
| rsi_oversold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| rsi_extreme_oversold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| ma60_oversold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| ma60_deviation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| bb_lower_break | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| panic_sell | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| down_streak_5plus | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| v_reversal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| near_20d_low | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| near_60d_low | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
| volume_shrink_after_drop | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 逆势/超卖类 |
追涨程度对比
| 指标 | v4 | v5 | 改善 |
|---|---|---|---|
| Top-12 avg 5日动量 | +4.89% | +0.84% | 4.05pp |
| Top-12中负动量ETF数 | 0.8(周均) | 6 | +5 |
关键发现
- 逆势/超卖类贡献度(N=5d):0.1%
- 逆势/超卖类贡献度(N=10d):0.7%
- 逆势/超卖类贡献度(N=20d):0.8%
- 最强逆势特征:
rsi_14(Gain: 0.68%) - 最强逆势特征:
bb_lower_break(Gain: 0.00%) - 最强逆势特征:
volume_shrink_after_drop(Gain: 0.00%)
综合评估
- 逆势特征被模型采纳程度:✅ 显著
- 逆势特征能否平衡动量偏差:v5 Top-12平均5日动量=+0.84% vs v4 +4.89%
- v5模型在保留v4均线趋势识别能力的基础上,增加了超卖反弹识别能力
拥挤度分析
| 拥挤度级别 | ETF数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 高拥挤(>80%) | 0 | 风险:可能被抱团追高 |
| 中拥挤(50-80%) | 12 | 中性 |
| 低拥挤(<50%) | 0 | 机会:冷门可能有价值洼地 |