📄 📊 科创板跟踪池周度扫描(2026年07月06日)

任务: kechuang-weekly-scan  |  执行日期: 2026-07-06  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

📊 科创板跟踪池周度扫描(2026年07月06日)

第一梯队

标的 代码 周一开盘 周收盘 周涨跌幅 核心动态 评级
海光信息 688041 355.00 340.43 -1.29% 大摩首次覆盖给予增持评级(目标价480元);与电科金仓/麒麟签署三方战略合作;深算3号适配大模型;分红除权(0.15元/股) 🟡
寒武纪 688256 1482 1335.75 -8.38% 6/30市值突破万亿成科创板首只(收盘1595.55),当晚紧急提示风险;连跌3日回撤15%;PE=368.97倍大幅高于行业;Q1营收28.85亿盈利10.13亿;融资净偿还6.96亿 🔴
中芯国际 688981 153.70 138.60 -6.83% 完成406亿元定增收购中芯北方49%股权(新增5.47亿股);Q2收入指引环比+14%-16%;韩国投资者8546万美元买入港股;N+1工艺良率95%以上 🟡
中微公司 688012 397.00 407.53 -1.32% 收购杭州众硅配套15亿募资落地(获大基金三期支持);拟出资≤14.7亿参设30亿半导体基金;子公司增加注册资本;完成四大前道核心工艺闭环 🟢

第二梯队

标的 代码 周一开盘 周收盘 周涨跌幅 核心动态 评级
晶晨股份 688099 99.01 92.30 -4.95% 重新提交H股上市申请(港交所4月12日递表);生产经营正常,订单稳定;Q1营收18.95亿同比+23.9%;机构目标均价159.39元 🟡
盛美上海 688082 404.71 361.47 -12.69% ECP电镀设备破2000腔交付(里程碑);Q1新签订单同比+65%;维持全年82-88亿营收指引;实控人及董高拟减持≤75.96万股;B厂房Q4部分投产 🟡
芯原股份 688521 330.01 295.60 -12.02% 前4月新签订单82.4亿创新高(云侧AI ASIC及IP为主);Q1营收同比+114.47%;端侧AI ASIC芯片定位行业风口;推出CPP2000摄像头后处理IP 🟡
华虹宏力 688347 320.00 291.13 -9.87% 收购华力微97.5%股权获上交所重组委审核通过(82.68亿元+配募75.56亿);Q1归母净利同比+513%;新增65/55nm及40nm产能3.8万片/月 🟢

本周关注

重要事件

  1. 科创板整体大幅回调:本周8只标的全部下跌,板块情绪降温明显。寒武纪万亿市值后风险提示+三日回撤15%为典型信号。
  2. 中微公司产业布局加速:收购杭州众硅收官(大基金三期入局)+参设30亿半导体基金,设备平台型公司估值重估机会。
  3. 华虹宏力重组过会:收购华力微获上交所审核通过,若获证监会注册将大幅增强12英寸逻辑工艺能力。
  4. 盛美上海逆势基本面强劲:ECP电镀2000腔交付+Q1新签订单+65%,但技术性回调12.69%主因前期涨幅过大(近60日涨163%)。
  5. 芯原订单持续爆发:前4月新签订单82.4亿,手订单51亿创新高,AI ASIC赛道持续验证。

评级说明

建议