科创50日数据 · 2026-07-21
📊 科创50 · 2026-07-21
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 涨跌幅 | +10.73% |
| 收盘价 | 1903.16点 |
| 成交量 | 19.51亿股 |
| 成交额 | 2131亿 |
科创板总成交额
- 科创板今日总成交额:4879亿
数据来源:东方财富 mx-data
查询时间:2026-07-21 20:56 CST
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 涨跌幅 | +10.73% |
| 收盘价 | 1903.16点 |
| 成交量 | 19.51亿股 |
| 成交额 | 2131亿 |
数据来源:东方财富 mx-data
查询时间:2026-07-21 20:56 CST