ETF每日评分 - 2026-06-23
运行时间
2026-06-23 16:37 - 16:43
模型
70% Multi-Factor + 30% LightGBM LambdaRank (v2 Hybrid)
训练轮数:37轮,best ndcg@12=0.6154
评分Top 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 类别 | 综合评分 | 5日动量% | 20日动量% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF | AI算力 | 0.6446 | +15.29 | +18.81 |
| 2 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | 0.6046 | +13.47 | +16.66 |
| 3 | 512880 | 证券ETF | 防御 | 0.5934 | +6.53 | +9.28 |
| 4 | 159516 | 半导体设备ETF | AI算力 | 0.5804 | +13.20 | +16.22 |
| 5 | 515880 | 通信ETF | AI算力 | 0.5778 | +7.70 | +16.45 |
| 6 | 588200 | 科创芯片ETF | AI算力 | 0.5684 | +13.97 | +8.25 |
| 7 | 512480 | 半导体ETF | AI算力 | 0.5571 | +14.12 | +8.43 |
| 8 | 159326 | 电网设备ETF | 防御 | 0.5485 | +7.76 | +5.61 |
| 9 | 159995 | 芯片ETF | AI算力 | 0.5415 | +15.19 | +6.20 |
| 10 | 515050 | 通信ETF华夏 | AI算力 | 0.5212 | +8.06 | +13.44 |
卖出信号
1只触发:纳指ETF(159941) — 评分0.3156低于池子中位数0.4104
调仓建议
继续持有现有组合,无紧急调仓需求。纳指ETF下周五评分日重点关注。
持仓类别分布
- AI算力:3只 (25%)
- 防御:3只 (25%)
- 港股:3只 (25%)
- 资源:3只 (25%)
- 现金:~25%
输出文件
- /data/.openclaw/workspace/memory/跟踪体系/每日评分_2026-06-23.md
- /data/.openclaw/workspace/memory/跟踪体系/策略持仓记录.md
特殊说明
- 飞书消息已发送至999
- 评分脚本已保存:run_daily_scoring.py