📄 📡 今日ETF涨幅TOP10 — 2026-07-08

任务: ETF每日排名  |  执行日期: 2026-07-08  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

📡 今日ETF涨幅TOP10 — 2026-07-08

涨幅TOP10

1. 513330 恒生互联网ETF华夏 ↑5.75% ❌ 新发现!

2. 159262 港股通科技ETF广发 ↑5.29% ❌ 新发现!

3. 513050 中概互联网ETF易方达 ↑5.20% ❌ 新发现!

4. 159740 恒生科技ETF大成 ↑4.96% ❌ 新发现!

5. 513180 恒生科技ETF华夏 ↑4.72% ❌ 新发现!

6. 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 ↑4.60% ❌ 新发现!

7. 159636 港股通科技30ETF工银 ↑4.23% ❌ 新发现!

8. 159558 半导体设备ETF易方达 ↑1.62% ❌ 新发现!

9. 159516 半导体设备ETF国泰 ↑1.20% ✅ (已跟踪)

10. 588000 科创50ETF华夏 ↑0.89% ✅ (已跟踪)


⚠️ 新发现汇总

今日TOP10中仅2只已跟踪(159516、588000),8只为新标的。今日市场呈现极端分化:港股/中概互联网全线暴涨(AI催化+政策利好+超跌修复),A股半导体则平淡。

核心新发现: