📄 2026年08月04日 ETF涨幅文章发布记录

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-08-04  |  生成时间: 2026-08-05 14:46:56

2026年08月04日 ETF涨幅文章发布记录

市场概况

涨幅TOP10

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额
1 159363 创业板人工智能ETF华宝 +9.95% 17.32亿
2 515880 通信ETF国泰 +9.45% 58.03亿
3 159583 通信ETF富国 +9.41% 7.29亿
4 515050 通信ETF华夏 +8.95% 15.44亿
5 159967 创业板成长ETF华夏 +8.25% 11.21亿
6 159022 科创创业人工智能ETF富国 +7.17% 4427万
7 515980 人工智能ETF华富 +6.60% 4.41亿
8 159949 创业板50ETF华安 +6.11% 30.56亿
9 159682 创业板50ETF景顺 +6.09% 4.73亿
10 159819 人工智能ETF易方达 +5.87% 7.77亿

跌幅TOP10

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额
1 159020 养殖ETF易方达 -3.35% 1209万
2 512800 银行ETF华宝 -2.41% 14.23亿
3 513190 港股通金融ETF华夏 -2.31% 5.09亿
4 159021 大盘价值ETF华夏 -2.06% 378万
5 159091 港股通金融ETF易方达 -2.04% 899万
6 515650 消费50ETF富国 -1.82% 2.30亿
7 159207 高股息ETF广发 -1.76% 1.78亿
8 159023 养殖ETF万家 -1.70% 377万
9 159041 农业ETF鹏华 -1.68% 347万
10 159042 价值ETF汇添富 -1.67% 741万

发布状态