2026年08月03日 ETF涨跌榜文章发布记录
日期
2026-08-03(周一)
文章标题
ETF涨跌榜 | 板块解析
文章摘要
港股科技回暖,半导体重挫,核电逆势爆发
数据概要
- 市场概况:沪指跌0.59%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.24%,科创综指跌3.39%
- 成交额:2万亿(缩量5446亿)
- 全市场超4000只个股上涨
涨幅TOP10
- 513050 中概互联网ETF易方达 +3.06% (36.37亿)
- 159048 机器人ETF大成 +2.72% (3716万)
- 159040 港股通互联网ETF鹏华 +2.52% (5019万)
- 159039 机器人ETF华安 +2.42% (6080万)
- 513330 恒生互联网ETF华夏 +2.24% (23.79亿)
- 159020 养殖ETF易方达 +2.21% (392万)
- 159035 软件ETF天弘 +2.21% (1804万)
- 159607 中概互联网ETF嘉实 +2.12% (2.08亿)
- 159015 恒生港股通科技ETF国联 +2.07% (1228万)
- 159605 中概互联ETF广发 +2.00% (4.17亿)
跌幅TOP10
- 561980 半导体设备ETF招商 -9.64% (9.24亿)
- 159022 科创创业人工智能ETF富国 -3.51% (1817万)
- 159012 科创创业50ETF鹏华 -3.27% (1169万)
- 159781 科创创业ETF易方达 -3.08% (4.65亿)
- 588220 科创100ETF鹏华 -2.86% (3.32亿)
- 159013 工业互联网ETF大成 -2.13% (278万)
- 515220 煤炭ETF国泰 -1.92% (7.02亿)
- 562310 沪深300成长ETF银华 -1.82% (4220万)
- 159075 工业互联网ETF华夏 -1.80% (197万)
- 159994 通信ETF银华 -1.77% (2.39亿)
发布结果
- 微信草稿 media_id: PKx4AIYhuZofJbutwT0gHgQc8acltSpGoPWdgF9LIg1OQf2ZADvvouGBNuIzie5O
- 网站文章 ID: 541
- 封面图: /media/upload/20260803/cover.jpg
- 状态: ✅ 全部成功