📄 2026年08月03日 ETF涨跌榜文章发布记录

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-08-03  |  生成时间: 2026-08-05 14:46:56

2026年08月03日 ETF涨跌榜文章发布记录

日期

2026-08-03(周一)

文章标题

ETF涨跌榜 | 板块解析

文章摘要

港股科技回暖,半导体重挫,核电逆势爆发

数据概要

涨幅TOP10

  1. 513050 中概互联网ETF易方达 +3.06% (36.37亿)
  2. 159048 机器人ETF大成 +2.72% (3716万)
  3. 159040 港股通互联网ETF鹏华 +2.52% (5019万)
  4. 159039 机器人ETF华安 +2.42% (6080万)
  5. 513330 恒生互联网ETF华夏 +2.24% (23.79亿)
  6. 159020 养殖ETF易方达 +2.21% (392万)
  7. 159035 软件ETF天弘 +2.21% (1804万)
  8. 159607 中概互联网ETF嘉实 +2.12% (2.08亿)
  9. 159015 恒生港股通科技ETF国联 +2.07% (1228万)
  10. 159605 中概互联ETF广发 +2.00% (4.17亿)

跌幅TOP10

  1. 561980 半导体设备ETF招商 -9.64% (9.24亿)
  2. 159022 科创创业人工智能ETF富国 -3.51% (1817万)
  3. 159012 科创创业50ETF鹏华 -3.27% (1169万)
  4. 159781 科创创业ETF易方达 -3.08% (4.65亿)
  5. 588220 科创100ETF鹏华 -2.86% (3.32亿)
  6. 159013 工业互联网ETF大成 -2.13% (278万)
  7. 515220 煤炭ETF国泰 -1.92% (7.02亿)
  8. 562310 沪深300成长ETF银华 -1.82% (4220万)
  9. 159075 工业互联网ETF华夏 -1.80% (197万)
  10. 159994 通信ETF银华 -1.77% (2.39亿)

发布结果