每日ETF涨幅文章发布 - 2026-07-31
执行结果:✅ 全部成功
关键产出
- 网站文章ID: 536
- 标题: 07月31日ETF涨跌榜解析 (28字节)
- slug: etf-rank-20260731-
- 封面: /media/upload/20260731/cover.jpg (131065 bytes)
- 微信草稿 media_id: PKx4AIYhuZofJbutwT0gHvk3144_MbetdLcQbjZr51fTENqMVZ8DSXPr5TtBhyv1
- 微信素材 media_id: PKx4AIYhuZofJbutwT0gHjSP2xcTX9IzXSSRL2SWc2hRIJ3WuEqBdlQP5qdwPq_0
市场概况 (2026-07-31)
- 沪指 +0.72% 报3832.26 | 深成指 +2.21% | 创业板指 +3.06% 报3343.96
- 七月收官放量普涨,超4500只个股上涨
- 主线:AI应用爆发 (Kimi概念+10%、智谱AI+7.44%、AI视频+8.10%)
- 申万行业:计算机+6.03%、电子+5.78%、通信+5.25%领涨;银行-2.43%领跌
- 风格:成长进攻,红利/价值防御资产休整
涨幅TOP10
- 159381 创业板人工智能ETF华夏 +8.18% 8.19亿
- 159246 创业板人工智能ETF富国 +7.71% 3.32亿
- 159363 创业板人工智能ETF华宝 +7.55% 14.51亿
- 516510 云计算ETF易方达 +7.12% 2.31亿
- 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 +6.93% 161.95亿
- 515400 大数据ETF富国 +6.74% 2.20亿
- 159022 科创创业人工智能ETF富国 +6.51% 3499万
- 159050 机器人ETF广发 +6.44% 6944万
- 159530 机器人ETF易方达 +6.37% 13.27亿
- 515980 人工智能ETF华富 +6.33% 4.71亿
跌幅TOP10 (已过滤货币/债券)
- 159091 港股通金融ETF易方达 -1.46% 2168万
- 159021 大盘价值ETF华夏 -0.68% 1305万
- 159042 价值ETF汇添富 -0.49% 1197万
- 159085 价值ETF永赢 -0.47% 1458万
- 159040 港股通互联网ETF鹏华 -0.43% 4662万
- 159093 化工ETF汇添富 -0.30% 4623万
- 159041 农业ETF鹏华 -0.30% 1175万
- 159028 港股汽车ETF天弘 -0.25% 452万
- 510880 红利ETF华泰柏瑞 -0.24% 8.65亿
- 159037 价值ETF鹏华 -0.20% 1249万
踩坑记录
- shell内
$(python3 -c ...) 命令替换被shell误解析为语法错误,改用独立Python脚本调curl,稳定可靠。
- 数据拉取/排序/写文章/封面/微信/网站/归档全流程一次通过。