📄 2026-07-30 每日ETF涨幅文章发布

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-30  |  生成时间: 2026-08-05 14:46:56

2026-07-30 每日ETF涨幅文章发布

执行结果

标题

07月30日ETF涨跌榜 | 解析(31字节)

市场概况

沪指-0.62%报3804.69,深成指-2.73%,创业板指-3.97%,科创50-5.38%。
成交2.34万亿,涨1768跌3635,涨停56跌停76。高低切换:科技砸盘、消费银行扛旗。

涨幅榜TOP10

  1. 512690 酒ETF鹏华 +3.67% 11.30亿
  2. 159518 标普油气ETF嘉实 +3.16% 9.11亿
  3. 159928 消费ETF汇添富 +2.95% 6.13亿
  4. 159887 银行ETF富国 +2.69% 1.06亿
  5. 512800 银行ETF华宝 +2.56% 9.77亿
  6. 515170 食品饮料ETF华夏 +2.51% 2.34亿
  7. 513360 教育ETF博时 +2.08% 2.49亿
  8. 159263 价值ETF易方达 +1.99% 3.24亿
  9. 159021 大盘价值ETF华夏 +1.99% 0.25亿
  10. 159091 港股通金融ETF易方达 +1.85% 0.17亿

主线:白酒+银行+大消费(防御性抱团、低位补涨)

跌幅榜TOP10(已过滤货币/债券)

  1. 159022 科创创业人工智能ETF富国 -5.83% 0.28亿
  2. 159012 科创创业50ETF鹏华 -5.42% 0.16亿
  3. 159908 创业板ETF博时 -4.10% 0.77亿
  4. 159075 工业互联网ETF华夏 -3.69% 0.04亿
  5. 159013 工业互联网ETF大成 -3.65% 0.03亿
  6. 159050 机器人ETF广发 -3.41% 0.33亿
  7. 159039 机器人ETF华安 -3.23% 0.65亿
  8. 159048 机器人ETF大成 -3.14% 0.16亿
  9. 510500 中证500ETF南方 -2.71% 66.39亿
  10. 512500 中证500ETF华夏 -2.60% 8.82亿

特征:算力硬件链集体重挫(通信设备-8.57%、元件-7.96%、半导体-6.63%)

热点速递

白酒大涨(基金持仓2012年来最低)、建行工行创历史新高、通信设备跌8.57%、
商用车涨4.42%居首、油服工程涨2.75%、传智教育4连板、爱丽家居8连板、
光大证券建议关注低位补涨、金信基金称宽基结构性分化。

备注