每日ETF涨幅文章发布 - 2026-07-29
触发时间
2026-07-29 18:10 (Asia/Shanghai) 星期三
执行结果
| 步骤 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 拉数据 | ✅ | 涨幅榜+跌幅榜各80条,自算真实涨跌幅重排 |
| 写文章 | ✅ | /tmp/article_content.html (16.5KB) |
| 封面图 | ✅ | /data/jijianjinrong.com/v2/media/upload/20260729/cover.jpg (109KB) |
| 公众号草稿 | ❌ | access_token 被共享AppID的其他进程即时失效(40001),重试3次失败,按容错规则跳过 |
| 网站发布 | ✅ | Article ID 526 |
| 归档 | ✅ | 本文件 |
标题
07月29日ETF涨跌榜 | 板块景气度解析
行情概况
- 三大指数集体收涨:沪指+0.40%(3828.47)、深成指+1.10%、创业板指+1.55%
- 两市成交2.30万亿,放量2708亿;全市场超4200只个股飘红
- 全市场ETF成交5170.7亿元,放量413.4亿,近1300只ETF收涨
涨幅榜TOP10
- 159869 游戏ETF华夏 +5.98% 9.58亿
- 516010 游戏ETF国泰 +5.54% 1.66亿
- 159028 港股汽车ETF天弘 +5.53% 0.22亿
- 159040 港股通互联网ETF鹏华 +4.68% 0.58亿
- 159792 港股通互联网ETF富国 +4.55% 28.33亿
- 513770 港股互联网ETF华宝 +4.12% 9.80亿
- 513040 港股通互联网ETF易方达 +3.96% 12.12亿
- 513330 恒生互联网ETF华夏 +3.62% 31.83亿
- 159605 中概互联ETF广发 +3.53% 4.71亿
- 159742 恒生科技ETF博时 +3.49% 2.46亿
主线:游戏 + 港股互联网
跌幅榜TOP10(已过滤货币/债券)
- 159075 工业互联网ETF华夏 -2.40% 0.07亿
- 516510 云计算ETF易方达 -1.22% 2.09亿
- 159013 工业互联网ETF大成 -0.40% 0.04亿
- 159071 新能源电池ETF华宝 -0.37% 0.21亿
- 159052 新能源电池ETF嘉实 -0.24% 0.04亿
- 159819 人工智能ETF易方达 -0.17% 6.37亿
- 159003 招商快线ETF +0.00% 0.08亿
- 515050 通信ETF华夏 +0.10% 13.33亿
- 159012 科创创业50ETF鹏华 +0.22% 0.17亿
- 159076 创业板新能源ETF华宝 +0.24% 0.16亿
特征:普涨之下结构性歇脚,算力硬件链高低切换
热点速递
食品饮料大涨(十余股涨停)、零售走强、锂矿/固态电池午后拉升、电力板块涨停潮、MLCC活跃、游戏领涨、港股科技爆发、半导体设备/存储芯片回调、脑机接口分化。
备注
- 公众号草稿因 access_token 即时失效未能发布,建议人工补发或排查共享AppID的token争用问题。
- 网站文章已正常发布。