📄 2026-07-28 ETF涨幅文章发布日志

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-28  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

2026-07-28 ETF涨幅文章发布日志

基本信息

市场背景

亚太股市集体暴跌(日经-3.95%、韩综-10.84%),全球科技权重股重挫传导至A股。
A股:沪指-1.16%报3813点,深成指-4.52%,创业板指-7.35%,科创综指-5.93%。两市成交2.03万亿缩量约500亿。
教科书级高低切换:大消费/银行/地产/红利逆势走强,算力硬件/CPO/存储芯片/科创成长重挫。

ETF数据

涨幅TOP10

排名 代码 ETF简称 涨跌幅 成交额 板块
1 512690 酒ETF鹏华 +2.38% 8.61亿 白酒消费
2 515170 食品饮料ETF华夏 +2.17% 1.22亿 食品饮料
3 515650 消费50ETF富国 +2.08% 8034万 大消费
4 159036 软件开发ETF华宝 +1.70% 629万 软件
5 159928 消费ETF汇添富 +1.51% 3.22亿 大消费
6 159887 银行ETF富国 +1.37% 1.92亿 银行
7 515300 300红利低波ETF嘉实 +1.23% 1.16亿 红利低波
8 159091 港股通金融ETF易方达 +1.23% 1433万 港股金融
9 512200 房地产ETF南方 +1.22% 2.10亿 房地产
10 159085 价值ETF永赢 +1.08% 453万 价值风格

跌幅TOP10(已过滤货币/债券/停牌)

排名 代码 ETF简称 涨跌幅 成交额 板块
1 588020 科创成长ETF易方达 -9.13% 2.69亿 科创成长
2 159012 科创创业50ETF鹏华 -7.58% 1483万 双创龙头
3 159997 电子ETF天弘 -7.21% 9380万 电子
4 159022 科创创业人工智能ETF富国 -7.12% 3373万 人工智能
5 159939 信息技术ETF广发 -6.49% 4433万 信息技术
6 588220 科创100ETF鹏华 -5.95% 4.05亿 科创100
7 159663 机床ETF华夏 -5.54% 2.07亿 高端制造
8 588230 科创200ETF华泰柏瑞 -5.08% 8098万 科创200
9 159071 新能源电池ETF华宝 -4.35% 1655万 新能源
10 159013 工业互联网ETF大成 -3.97% 468万 工业互联网

执行记录