📄 2026-07-27 ETF涨幅文章发布日志

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-27  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

2026-07-27 ETF涨幅文章发布日志

基本信息

ETF数据

涨幅TOP10

排名 代码 ETF简称 涨跌幅 成交额(亿)
1 159531 中证2000ETF南方 +4.11% 2.2
2 159559 机器人ETF景顺 +4.10% 1.0
3 159278 机器人ETF鹏华 +3.95% 1.9
4 159206 卫星ETF永赢 +3.91% 6.2
5 159272 机器人ETF富国 +3.85% 1.4
6 159048 机器人ETF大成 +3.73% 0.1
7 159845 中证1000ETF华夏 +3.55% 23.8
8 159530 机器人ETF易方达 +3.52% 6.6
9 159039 机器人ETF华安 +3.44% 0.4
10 159967 创业板成长ETF华夏 +3.40% 11.6

跌幅TOP10

排名 代码 ETF简称 涨跌幅 成交额(亿)
1 159981 能源化工ETF建信 -4.63% 4.0
2 159019 石油ETF华宝 -1.54% 0.1
3 159100 巴西ETF华夏 -0.36% 0.3
4 159021 大盘价值ETF华夏 -0.20% 0.0
5 159217 港股通创新药ETF工银 -0.17% 7.1
6 159263 价值ETF易方达 0.00% 4.3
7 159570 港股通创新药ETF汇添富 +0.07% 23.3
8 159085 价值ETF永赢 +0.10% 0.1
9 159018 石油ETF广发 +0.23% 0.2
10 515220 煤炭ETF国泰 +0.25% 7.9

市场概况

发布状态