📄 2026年7月24日 ETF涨跌榜

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-24  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

2026年7月24日 ETF涨跌榜

市场概况

涨幅榜TOP10

排名 代码 ETF简称 涨跌幅 成交额 板块
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 +3.63% 21.39亿 半导体设备
2 588170 科创半导体ETF华夏 +3.37% 83.42亿 半导体设备
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 +3.36% 15.47亿 半导体设备
4 560780 半导体设备ETF广发 +3.20% 10.43亿 半导体设备
5 159516 半导体设备ETF国泰 +3.06% 51.45亿 半导体设备
6 562590 半导体设备ETF华夏 +3.05% 8.02亿 半导体设备
7 561980 半导体设备ETF招商 +2.20% 5.43亿 半导体设备
8 159582 半导体ETF博时 +2.12% 2.01亿 半导体/芯片
9 159985 豆粕ETF华夏 +2.10% 8.34亿 商品/豆粕
10 512760 芯片ETF国泰 +0.92% 6.52亿 半导体/芯片

跌幅榜TOP10

排名 代码 ETF简称 涨跌幅 成交额 板块
1 159032 工业有色ETF易方达 -5.50% 1347.68万 工业有色
2 159103 金融科技ETF汇添富 -4.72% 1068.39万 金融科技
3 159029 有色ETF广发 -4.66% 2232.52万 有色金属
4 159035 软件ETF天弘 -4.65% 1309.30万 软件/信创
5 159068 软件ETF华夏 -4.52% 294.05万 软件/信创
6 159062 稀有金属ETF南方 -4.48% 1236.55万 稀有金属
7 159036 软件开发ETF华宝 -4.23% 823.99万 软件/信创
8 159053 稀有金属ETF华夏 -4.20% 1283.54万 稀有金属
9 159059 电力ETF大成 -4.09% 1261.18万 电力
10 159045 稀有金属ETF大成 -4.09% 746.86万 稀有金属

热点事件

发布状态