7月23日ETF涨跌榜 | 周期归来科技退潮
发布日期: 2026年7月23日(周四)
公众号标题: 周期归来科技退潮|ETF榜
网站ID: 509
草稿media_id: PKx4AIYhuZofJbutwT0gHhzffU502OtESe41_Epf670D1PiP4FaZegyo9MIY39wM
市场全景
上证指数收涨0.25%,深成指涨0.44%,但指数温和背后是剧烈的结构性切换。
全市场139只ETF(剔除货币、债券、停牌品种):
- 上涨:116只
- 下跌:22只
- 涨跌比:5.27:1
- 平均涨幅:1.10%
分布:
- 3-5%:15只
- 2-3%:20只
- 1-2%:31只
- 0-1%:50只
- 0至-1%:16只
- -1至-2%:4只
- -2至-3%:2只
涨幅榜TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 昨收 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159026 | 石油ETF南方 | 0.872 | 0.911 | +4.47% |
| 2 | 159017 | 石油ETF工银 | 0.867 | 0.905 | +4.38% |
| 3 | 561160 | 电池ETF富国 | 0.702 | 0.731 | +4.13% |
| 4 | 159071 | 新能源电池ETF华宝 | 0.815 | 0.847 | +3.93% |
| 5 | 159062 | 稀有金属ETF南方 | 0.774 | 0.803 | +3.75% |
| 6 | 159053 | 稀有金属ETF华夏 | 0.849 | 0.880 | +3.65% |
| 7 | 159052 | 新能源电池ETF嘉实 | 0.824 | 0.854 | +3.64% |
| 8 | 159047 | 稀有金属ETF嘉实 | 0.782 | 0.810 | +3.58% |
| 9 | 159018 | 石油ETF广发 | 0.860 | 0.890 | +3.49% |
| 10 | 159032 | 工业有色ETF易方达 | 0.843 | 0.872 | +3.44% |
跌幅榜TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 昨收 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159022 | 科创创业人工智能ETF富国 | 1.102 | 1.072 | -2.72% |
| 2 | 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.300 | 1.266 | -2.62% |
| 3 | 159075 | 工业互联网ETF华夏 | 0.959 | 0.943 | -1.67% |
| 4 | 562950 | 消费电子ETF易方达 | 1.645 | 1.621 | -1.46% |
| 5 | 159035 | 软件ETF天弘 | 0.828 | 0.817 | -1.33% |
| 6 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | 1.025 | 1.012 | -1.27% |
| 7 | 159781 | 科创创业ETF易方达 | 1.195 | 1.184 | -0.92% |
| 8 | 159068 | 软件ETF华夏 | 0.983 | 0.974 | -0.92% |
| 9 | 159036 | 软件开发ETF华宝 | 0.907 | 0.899 | -0.88% |
| 10 | 159048 | 机器人ETF大成 | 0.842 | 0.835 | -0.83% |
成交额TOP10(剔除债券/货币)
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 513090 | 香港证券ETF易方达 | +2.10% | 64.2亿 |
| 2 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | +0.46% | 27.8亿 |
| 3 | 512880 | 证券ETF国泰 | +1.26% | 24.5亿 |
| 4 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 | +1.20% | 23.0亿 |
| 5 | 510500 | 中证500ETF南方 | -0.04% | 19.3亿 |
| 6 | 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | +0.83% | 9.2亿 |
核心驱动力
上涨主线
- 石油:中东地缘升温+OPEC+减产+供给收缩,中曼石油4天3板
- 电池:可再生能源十五五规划+锂离子电池消费税新政(加速行业出清)+碳酸锂涨3500元/吨
- 稀有金属:黄金重返4100美元+工业金属去库+稀土需求增长
下跌主线
- AI/半导体:获利了结+美股科技七姐妹盘前集体下跌+业绩兑现窗口
- 软件:短期无新催化
- 消费电子:Q3需求预期下调
- 机器人:前期炒作过热后估值回归
热点事件
- 可再生能源十五五规划:2030年风电+光伏≥28亿千瓦,电网投资超5万亿
- 锂离子电池消费税9月起征,钠电池/固态电池免税
- 中东局势升温,国际油价上涨
- 科创50大跌3.78%,华虹宏力跌超12%
- 美股科技七姐妹盘前集体下跌,特斯拉跌超5%
- 黄金重返4100美元,白银反弹
- 贝莱德喊话"芯片股抛售过头"
- 碳酸锂现货涨至14.55万/吨
判断
今天表面平稳(上证+0.25%),但结构性切换正在发生——资金从科技赛道流向周期和新能源,"高低切"趋势加速。周期能否持续看三个信号:
1. 周五科创50能否在1750点附近止跌
2. 碳酸锂价格能否站稳14.5万以上
3. 周末中东局势是否进一步升级