7月23日ETF涨跌榜 | 板块景气度解析
2026年7月23日 | 公众号草稿 & 网站已发布
数据概况
- A股:上证+0.25%,深成指+0.44%,创业板+0.25%,科创综指-2.6%
- 成交:约2.2万亿,超4200股上涨
- 核心特征:周期强、科技弱,资金"弃科技买周期"
涨幅TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159026 | 石油ETF南方 | +4.47% | 1558万 | 石油石化 |
| 2 | 159017 | 石油ETF工银 | +4.38% | 995万 | 石油石化 |
| 3 | 561160 | 电池ETF富国 | +4.13% | 8511万 | 新能源电池 |
| 4 | 159071 | 新能源电池ETF华宝 | +3.93% | 544万 | 新能源电池 |
| 5 | 159062 | 稀有金属ETF南方 | +3.75% | 1654万 | 稀有金属 |
| 6 | 159053 | 稀有金属ETF华夏 | +3.65% | 1420万 | 稀有金属 |
| 7 | 159052 | 新能源电池ETF嘉实 | +3.64% | 410万 | 新能源电池 |
| 8 | 159018 | 石油ETF广发 | +3.49% | 1031万 | 石油石化 |
| 9 | 159032 | 工业有色ETF易方达 | +3.44% | 1992万 | 有色 |
| 10 | 159045 | 稀有金属ETF大成 | +3.30% | 656万 | 稀有金属 |
跌幅TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159022 | 科创创业人工智能ETF富国 | -2.72% | 2448万 | AI/人工智能 |
| 2 | 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | -2.62% | 1.94亿 | AI/人工智能 |
| 3 | 159075 | 工业互联网ETF华夏 | -1.67% | 573万 | 工业互联网 |
| 4 | 562950 | 消费电子ETF易方达 | -1.46% | 1.00亿 | 消费电子 |
| 5 | 159035 | 软件ETF天弘 | -1.33% | 628万 | 软件 |
| 6 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | -1.27% | 7098万 | 医药/科创 |
| 7 | 159781 | 科创创业ETF易方达 | -0.92% | 4.88亿 | 科创创业 |
| 8 | 159068 | 软件ETF华夏 | -0.92% | 426万 | 软件 |
| 9 | 159036 | 软件开发ETF华宝 | -0.88% | 722万 | 软件 |
| 10 | 159048 | 机器人ETF大成 | -0.83% | 1107万 | 机器人 |
核心驱动
- 🟢 可再生能源十五五规划 → 电网设备+6.57%,电池/稀有金属跟随
- 🟢 国际油价反弹(美伊紧张)→ 石油ETF全线暴涨
- 🟢 贵金属反弹 → 有色集体走强
- 🟢 央行MLF加码5000亿
- 🟢 中美对等降税300亿推进
- 🔴 科创综指-2.6% → AI/软件/消费电子集体回调
发布状态
- ✅ 公众号草稿: media_id=PKx4AIYhuZofJbutwT0gHp5H2XP4XP71Q6fSSXDyIRSuD_8YUbw2bZgKSIdy3puz
- ✅ 网站文章: ID 506
- ✅ 封面图: /media/upload/20260723/cover.jpg