📄 ETF涨跌榜 科技全面爆发 | 2026年7月21日

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-21  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF涨跌榜 科技全面爆发 | 2026年7月21日

触发信息

市场概况

涨幅榜TOP10(按真实涨幅排序,已验证)

  1. 588200 科创芯片ETF嘉实: +14.32% 89.92亿
  2. 588000 科创50ETF华夏: +11.07% 173.22亿
  3. 588050 科创50ETF工银: +10.97% 6.94亿
  4. 588080 科创50ETF易方达: +10.91% 47.16亿
  5. 589850 科创50ETF东财: +10.58% 4.13亿
  6. 588060 科创50ETF广发: +10.50% 12.75亿
  7. 159558 半导体设备ETF易方达: +10.04% 26.29亿
  8. 560780 半导体设备ETF广发: +10.04% 13.51亿
  9. 562590 半导体设备ETF华夏: +10.04% 10.12亿
  10. 159995 芯片ETF华夏: +10.03% 19.66亿

跌幅榜TOP10(按真实跌幅排序,已验证)

  1. 159020 养殖ETF易方达: -2.10% 0.14亿
  2. 159018 石油ETF广发: -1.87% 0.08亿
  3. 159023 养殖ETF万家: -1.69% 0.09亿
  4. 159027 畜牧养殖ETF大成: -1.55% 0.07亿
  5. 159011 养殖ETF华安: -1.52% 0.09亿
  6. 159007 养殖ETF华泰柏瑞: -1.38% 0.21亿
  7. 159021 大盘价值ETF华夏: -1.21% 0.12亿
  8. 159067 绿色电力ETF鹏华: -0.86% 0.15亿
  9. 159061 绿色电力ETF南方: -0.84% 0.11亿
  10. 159017 石油ETF工银: -0.70% 0.07亿

核心观点

⚠️ 修订记录