📄 ETF涨跌榜 - 2026年7月20日

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-20  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF涨跌榜 - 2026年7月20日

市场概况

涨幅TOP10

  1. 515220 煤炭ETF国泰 +6.59% 12.00亿
  2. 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 +4.74% 29.91亿
  3. 512690 酒ETF鹏华 +4.60% 12.88亿
  4. 159217 港股通创新药ETF工银 +4.57% 11.06亿
  5. 159981 能源化工ETF建信 +4.46% 4.96亿
  6. 589120 科创创新药ETF汇添富 +4.36% 2.79亿
  7. 159748 创新药ETF富国 +4.24% 1.57亿
  8. 520880 港股通创新药ETF华宝 +4.17% 8.10亿
  9. 513120 港股创新药ETF广发 +4.08% 93.66亿
  10. 516080 创新药ETF易方达 +4.05% 3.79亿

跌幅TOP10

  1. 159062 稀有金属ETF南方 -5.13% 0.12亿
  2. 588190 科创100ETF银华 -4.66% 2.51亿
  3. 159206 卫星ETF永赢 -4.24% 10.27亿
  4. 159994 通信ETF银华 -4.16% 4.66亿
  5. 562800 稀有金属ETF嘉实 -3.94% 2.87亿
  6. 159053 稀有金属ETF华夏 -3.85% 0.21亿
  7. 159039 机器人ETF华安 -4.29% 0.70亿
  8. 562500 机器人ETF华夏 -3.41% 8.71亿
  9. 515880 通信ETF国泰 -2.12% 55.58亿
  10. 159583 通信ETF富国 -2.10% 6.42亿

核心逻辑

发布状态