ETF涨跌榜 - 2026年7月20日
市场概况
- 上证指数:3796.28点(+0.85%)
- 恒生指数:+2.36%
- 恒生科技指数:+2.79%
- 国家队增持超600亿元,五家央企同步回购/分红/资产注入
涨幅TOP10
- 515220 煤炭ETF国泰 +6.59% 12.00亿
- 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 +4.74% 29.91亿
- 512690 酒ETF鹏华 +4.60% 12.88亿
- 159217 港股通创新药ETF工银 +4.57% 11.06亿
- 159981 能源化工ETF建信 +4.46% 4.96亿
- 589120 科创创新药ETF汇添富 +4.36% 2.79亿
- 159748 创新药ETF富国 +4.24% 1.57亿
- 520880 港股通创新药ETF华宝 +4.17% 8.10亿
- 513120 港股创新药ETF广发 +4.08% 93.66亿
- 516080 创新药ETF易方达 +4.05% 3.79亿
跌幅TOP10
- 159062 稀有金属ETF南方 -5.13% 0.12亿
- 588190 科创100ETF银华 -4.66% 2.51亿
- 159206 卫星ETF永赢 -4.24% 10.27亿
- 159994 通信ETF银华 -4.16% 4.66亿
- 562800 稀有金属ETF嘉实 -3.94% 2.87亿
- 159053 稀有金属ETF华夏 -3.85% 0.21亿
- 159039 机器人ETF华安 -4.29% 0.70亿
- 562500 机器人ETF华夏 -3.41% 8.71亿
- 515880 通信ETF国泰 -2.12% 55.58亿
- 159583 通信ETF富国 -2.10% 6.42亿
核心逻辑
- 煤炭:央企增持+夏季用电高峰+煤价支撑
- 创新药:新基药目录八年首调+BD出海+估值低分位
- 红利:高股息+险资增配+分红密集落地
- 稀有金属:锂电上游产能过剩,天齐锂业-8.66%
- 通信/机器人:前期拥挤度极高,高位获利了结
- AI大模型:智谱-20%、MiniMax-10%,资金流出
发布状态
- 公众号草稿:✅ media_id=PKx4AIYhuZofJbutwT0gHvjBq9t7YOthRp50TMx7JXzX2nPWXLbxgHTq-U9YWYs6
- 网站文章:✅ id=482
- 封面图:✅ /media/upload/20260720/cover.jpg