📄 ETF每日涨跌幅文章 - 2026-07-16

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-16  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF每日涨跌幅文章 - 2026-07-16

执行摘要

涨幅榜TOP10

  1. 159202 恒生互联网ETF万家 +3.37% 成交额3.77亿 港股互联网
  2. 513330 恒生互联网ETF华夏 +2.84% 成交额33.92亿 港股互联网
  3. 159607 中概互联网ETF嘉实 +2.83% 成交额2.95亿 中概互联
  4. 159688 恒生互联网ETF华安 +2.67% 成交额2.41亿 港股互联网
  5. 159605 中概互联ETF广发 +2.57% 成交额5.64亿 中概互联
  6. 560080 中药ETF汇添富 +2.18% 成交额1.71亿 中药
  7. 159101 港股通科技ETF华夏 +2.13% 成交额3.24亿 港股科技
  8. 159740 恒生科技ETF大成 +1.85% 成交额17.28亿 港股科技
  9. 515400 大数据ETF富国 +1.82% 成交额2.46亿 TMT大数据
  10. 513860 港股通科技ETF海富通 +1.79% 成交额1.83亿 港股科技

跌幅榜TOP10

  1. 159062 稀有金属ETF南方 -3.56% 成交额0.15亿 有色金属
  2. 159022 科创创业人工智能ETF富国 -3.45% 成交额0.30亿 人工智能
  3. 159071 新能源电池ETF华宝 -2.97% 成交额0.12亿 新能源
  4. 159076 创业板新能源ETF华宝 -2.78% 成交额0.18亿 新能源
  5. 159012 科创创业50ETF鹏华 -2.60% 成交额0.11亿 科创创业
  6. 159078 A股ETF富国 -2.41% 成交额0.10亿 宽基
  7. 159053 稀有金属ETF华夏 -2.25% 成交额0.16亿 有色金属
  8. 159016 证券ETF广发 -1.71% 成交额0.46亿 券商
  9. 159046 绿电ETF天弘 -1.34% 成交额0.12亿 电力绿电
  10. 159050 机器人ETF广发 -1.29% 成交额0.50亿 机器人

今日市场背景

红标数量

25处 (目标≥8, 达标)