📄 ETF涨跌榜 | 板块景气度解析

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-15  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF涨跌榜 | 板块景气度解析

日期: 2026-07-15 19:20 | 作者: 泰然视角

✅ 重新发布版本:表头文字改为黑色、文章底部加入关注引导图


📊 涨幅榜 TOP10

排名 代码 ETF简称 涨幅 成交额 所属板块
1 159869 游戏ETF华夏 +5.78% 10.21亿 游戏
2 512690 酒ETF鹏华 +5.05% 14.92亿 白酒
3 159859 生物医药ETF天弘 +4.68% 5.41亿 医药生物
4 513120 港股创新药ETF广发 +4.17% 162.72亿 港股创新药
5 515120 创新药ETF广发 +4.11% 18.97亿 创新药
6 512170 医疗ETF华宝 +4.08% 15.10亿 医疗服务
7 159992 创新药ETF银华 +3.87% 26.11亿 创新药
8 520880 港股通创新药ETF华宝 +3.81% 11.55亿 港股创新药
9 159928 消费ETF汇添富 +3.80% 5.73亿 消费
10 159567 港股创新药ETF银华 +3.65% 36.79亿 港股创新药

📉 跌幅榜 TOP10

排名 代码 ETF简称 跌幅 成交额 所属板块
1 159012 科创创业50ETF鹏华 -3.26% 0.10亿 科创创业50
2 159062 稀有金属ETF南方 -3.21% 0.12亿 稀有金属
3 159055 稀有金属ETF富国 -3.21% 0.09亿 稀有金属
4 159045 稀有金属ETF大成 -3.18% 0.06亿 稀有金属
5 159053 稀有金属ETF华夏 -3.16% 0.14亿 稀有金属
6 159108 工业软件ETF博时 -2.83% 0.06亿 工业软件
7 159022 科创创业人工智能ETF富国 -2.77% 0.19亿 人工智能
8 159032 工业有色ETF易方达 -2.33% 0.13亿 工业有色
9 159029 有色ETF广发 -1.99% 0.18亿 有色金属
10 159013 工业互联网ETF大成 -1.90% 0.03亿 工业互联网

板块景气度分析

医药(涨幅榜主力,7/10席位)

白酒消费(涨幅榜2席)

稀有金属(跌幅榜主力,4/10席位)

AI/科技(跌幅榜4席)

核心结论

中报业绩是照妖镜,也是分水岭。 有业绩支撑的医药、白酒获资金追捧;等验证的稀有金属、AI则遭遇获利了结。7月下半月"业绩驱动型分化"将愈演愈烈。

发布记录

✅ 重新发布 v2(2026-07-15 19:20)

✅ 重新发布 v1(2026-07-15 18:33)

旧版(2026-07-15 原始发布,已废弃)