📄 ETF涨跌榜·景气度解析 — 2026-07-14

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-14  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF涨跌榜·景气度解析 — 2026-07-14

市场概况

涨幅榜TOP10

排名 代码 简称 涨幅 成交额(亿) 板块
1 159994 通信ETF银华 +6.49% 4.32 通信设备
2 560860 工业有色ETF万家 +6.37% 9.76 有色金属
3 159157 有色金属ETF天弘 +6.17% 1.40 有色金属
4 515880 通信ETF国泰 +5.69% 66.95 通信设备
5 512400 有色金属ETF南方 +5.66% 11.61 有色金属
6 159652 有色ETF汇添富 +5.57% 1.54 有色金属
7 516650 有色金属ETF华夏 +5.36% 1.80 有色金属
8 159871 有色ETF银华 +5.18% 0.47 有色金属
9 510410 资源ETF博时 +5.15% 0.40 资源品
10 562950 消费电子ETF易方达 +4.22% 1.45 消费电子

跌幅榜TOP10

排名 代码 简称 跌幅 成交额(亿) 板块
1 159035 软件ETF天弘 -2.53% 0.12 软件服务
2 159107 创业板软件ETF富国 -2.23% 0.52 软件服务
3 159068 软件ETF华夏 -1.93% 0.04 软件服务
4 159036 软件开发ETF华宝 -1.42% 0.23 软件服务
5 159103 金融科技ETF汇添富 -0.96% 0.06 金融科技
6 159023 养殖ETF万家 -0.49% 0.13 养殖业
7 159100 巴西ETF华夏 -0.45% 0.32 海外市场
8 159039 机器人ETF华安 -0.44% 0.74 机器人
9 159007 养殖ETF华泰柏瑞 -0.24% 0.16 养殖业
10 159040 港股通互联网ETF鹏华 -0.19% 0.10 港股互联网

行业景气度分析

公众号

网站