📄 ETF涨跌榜 | 板块景气度解析 (2026-07-10)

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-10  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF涨跌榜 | 板块景气度解析 (2026-07-10)

数据概览

涨幅TOP10

排名 代码 简称 涨幅 成交额 板块
1 512710 军工龙头ETF富国 +4.42% 10.5亿 军工
2 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 +4.41% 33.5亿 港股创新药
3 513120 港股创新药ETF广发 +3.77% 119.3亿 港股创新药
4 159570 港股通创新药ETF汇添富 +3.68% 48.7亿 港股创新药
5 512690 酒ETF鹏华 +3.66% 9.5亿 白酒/消费
6 515120 创新药ETF广发 +3.39% 11.1亿 A股创新药
7 159316 港股通创新药ETF易方达 +3.17% 19.1亿 港股创新药
8 159992 创新药ETF银华 +3.14% 14.3亿 A股创新药
9 512660 军工ETF国泰 +3.06% 6.8亿 军工
10 512170 医疗ETF华宝 +2.93% 11.1亿 医药/医疗

板块分布:创新药(含港股)5只、军工2只、白酒1只、医疗1只

跌幅TOP10

排名 代码 简称 跌幅 成交额 板块
1 159012 科创创业50ETF鹏华 -5.54% 0.1亿 科创创业
2 159076 创业板新能源ETF华宝 -4.06% 0.3亿 创业板新能源
3 159009 创业板新能源ETF易方达 -3.65% 0.05亿 创业板新能源
4 159022 科创创业人工智能ETF富国 -3.33% 0.4亿 科创AI
5 159071 新能源电池ETF华宝 -2.91% 0.1亿 新能源电池
6 159106 民企300ETF前海开源 -2.86% 0.04亿 民企宽基
7 159108 工业软件ETF博时 -2.84% 0.1亿 工业软件
8 159052 新能源电池ETF嘉实 -2.57% 0.1亿 新能源电池
9 159008 证券ETF景顺 -2.45% 0.1亿 券商
10 159016 证券ETF广发 -2.17% 0.5亿 券商

板块分布:新能源(新能源+电池)4只、科创/AI 2只、证券2只、其他2只

核心结论

发布状态