📄 ETF涨跌榜 | 板块景气度解析 (2026-07-09)

任务: etf-article-daily  |  执行日期: 2026-07-09  |  生成时间: 2026-07-29 11:50:42

ETF涨跌榜 | 板块景气度解析 (2026-07-09)

原始数据

涨幅榜 Top 10

排名 代码 名称 涨幅 板块
1 562590 半导体设备ETF华夏 +10.04% 半导体设备
2 159801 芯片ETF广发 +10.03% 芯片
3 560780 半导体设备ETF广发 +10.02% 半导体设备
4 159325 半导体ETF南方 +10.01% 半导体
5 159516 半导体设备ETF国泰 +10.01% 半导体设备
6 159327 半导体设备ETF万家 +10.00% 半导体设备
7 159813 半导体ETF鹏华 +9.99% 半导体
8 159995 芯片ETF华夏 +9.98% 芯片
9 516350 芯片ETF易方达 +9.97% 芯片
10 159599 芯片ETF东财 +9.97% 芯片

跌幅榜 Top 10

排名 代码 名称 跌幅 板块
1 515210 钢铁ETF国泰 -2.20% 钢铁
2 515080 中证红利ETF招商 -1.28% 红利
3 159201 自由现金流ETF华夏 -1.10% 价值/红利
4 159232 自由现金流ETF南方 -0.71% 价值/红利
5 512040 价值100ETF富国 -0.61% 价值
6 512400 有色金属ETF南方 -0.29% 有色
7 560280 工程机械ETF广发 -0.13% 工程机械

板块分类统计

行业景气度分析

业绩支撑判断

封面图

media_id: PKx4AIYhuZofJbutwT0gHsiJkNFIQG5KTIdBrizG1UFuQizfAY_sFsmDMKoyLn5h
url: http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/wyLjjXeaUgjQo3rYic1VGesdYbDnn0Y26aeKCEIFn1lV6Ch3Sd7ZLsXQZ3N0yJelN60tBiapIAs2sOs5yxqxicuvogvibZ2kBOkia1JNuAKjPdug/0?wx_fmt=jpeg

发布状态