科技热点文章归档 - 2026-06-30
触发时间:2026-06-30 18:29
📝 科技热点已发布
标题:科技股全线爆发 半导体板块掀起涨停潮
网站ID:365 | 公众号media_id:PKx4AIYhuZofJbutwT0gHjcyxHFeEVe-B9rtg190KIBz4LCtYsbyYWGYhA3PfmhN
数据摘要
创业板涨幅榜 (Top 10)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | +8.98% | 607.00 | 34.53亿 |
| 300308 | 中际旭创 | +4.10% | 1270.00 | 34.96亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | +9.85% | 346.43 | 19.92亿 |
| 300223 | 北京君正 | +2.83% | 248.90 | 13.60亿 |
| 300548 | 长芯博创 | +9.80% | 278.00 | 4.79亿 |
| 300975 | 商络电子 | +16.32% | 51.75 | 6.32亿 |
| 300503 | 昊志机电 | +19.99% | 92.30 | 3.58亿 |
| 300442 | 润泽科技 | +9.01% | 83.07 | 4.31亿 |
| 300620 | 光库科技 | +3.56% | 378.20 | 5.23亿 |
沪深涨幅榜 - 科技核心标的
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 成交额 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | +8.98% | 607.00 | 34.53亿 | 5.21亿 |
| 000725 | 京东方A | +9.18% | 8.68 | 44.56亿 | 4.15亿 |
| 300308 | 中际旭创 | +4.10% | 1270.00 | 34.96亿 | 2.73亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | +9.85% | 346.43 | 19.92亿 | 2.09亿 |
| 603019 | 中科曙光 | +10.00% | 107.23 | 15.35亿 | 2.05亿 |
| 002475 | 立讯精密 | +7.81% | 70.40 | 17.00亿 | 2.04亿 |
| 000100 | TCL科技 | +10.02% | 5.82 | 6.66亿 | 1.68亿 |
科创板Top 10
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 成交额 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | +10.00% | 107.23 | 15.35亿 | 2.05亿 |
| 688981 | 中芯国际 | +5.18% | 158.82 | 16.68亿 | 1.58亿 |
| 688041 | 海光信息 | +4.36% | 370.30 | 15.36亿 | 1.56亿 |
| 688048 | 长光华芯 | +20.00% | 502.00 | 9.75亿 | 1.44亿 |
| 601138 | 工业富联 | +3.65% | 72.15 | 11.72亿 | 1.00亿 |
| 688008 | 澜起科技 | +4.67% | 309.90 | 27.29亿 | 0.77亿 |
| 688017 | 绿的谐波 | +15.55% | 417.86 | 8.25亿 | 0.61亿 |
| 600707 | 彩虹股份 | +10.03% | 16.89 | 3.42亿 | 0.60亿 |
封面图
- 本地路径:/data/100wjjw.com/public/Home/images/upload/image/20260630/tech_cover_20260630.jpg
- 公众号CDN:http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/wyLjjXeaUggVlxE2w2UoFib4pCcydTvDia7RvKDtu1flsrIubqw2XhNlaSCrTUR5eqjM9AXJNm9Tj44KFzaTGOp6tHjodGSiadMRvOfXC9E1Ug/0?wx_fmt=png
- media_id:PKx4AIYhuZofJbutwT0gHuET6PpNj0tTLeacCjwJ_HWYZ1VMYddctTaBx35azTLc
写作风格
B方案 - 投资分析笔记型