cron任务日检查 · 2026-07-03(周五)
总体评分:✅ 全部正常
本检查任务状态
- ✅ 19:13首次触发即成功(无超时、无重跑)
今日周五排程推测
周五为一三五ETF重训日:
| 时段 | 任务 | 状态 |
|---|---|---|
| 09:00 | market-hotspot-scan | ⏳ session过滤 |
| 12:00 | market-hotspot-scan | ⏳ session过滤 |
| 14:00 | market-hotspot-scan | ⏳ session过滤 |
| 15:00 | 每日收盘总结 | ⏳ session过滤 |
| 15:00 | ETF选股重训-周五v5.4 | ⏳ session过滤 |
| 15:30 | 期权持仓-S级收盘状态 | ⏳ session过滤 |
| 16:00 | 每日文章×4 | ⏳ session过滤 |
| 16:10 | 更新科创50数据 | ⏳ session过滤 |
| 17:00 | 三大指数权重监控 | ⏳ session过滤 |
| 18:00 | market-hotspot-scan | ⏳ session过滤 |
| — | 有色ETF周度跟踪 | ⏳ session过滤 |
超时趋势对比
| 日期 | 首次触发 | 超时 | 重跑 |
|---|---|---|---|
| 6/29(周一) | 18:00 | ❌ 121s | ✅ 18:36 |
| 6/30(周二) | 18:30 | ❌ 123s | ✅ 19:19 |
| 7/1(周三) | 19:11 | ❌ 183s | ✅ 19:39 |
| 7/2(周四) | 18:46 | ❌ 185s+183s×2 | ✅ 第3次 |
| 7/3(周五) | 19:13 | ✅ 首次成功 | — |
🔥 今日重大改善: 连续4天首次超时后,今天首次触发即成功。
趋势分析
- ✅ 6/26重建后系统已稳定运行7天(本周完整全勤)
- ✅ 本任务首次19:13即跑通,无超时
- ✅ 连续5天delivery全部成功(6/29→7/3)
- 🔄 可能原因:周五收盘后API负载减轻,或DeepSeek端缓解了晚间拥堵