ETF多因子评分日报(v2 Hybrid: Multi-Factor + ML)
评分日期: 2026-06-25(周四)
数据截止: 2026-06-25
评分方法: 70%多因子加权 + 30% LightGBM LambdaRank ML信号
因子权重: 动量类(48%) + 量价(13%) + 价格形态(17%) + 截面因子(14%) + 波动率(8%)
📊 完整评分排名表(全部35只主题ETF)
| 排名 | 代码 | 名称 | 类别 | 综合评分 | 5日动量% | 20日动量% | 量比(5d) | 距20日高% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF | AI算力 | 0.6094 | +13.90 | +36.32 | 1.85 | +0.0 |
| 2 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | 0.6029 | +13.93 | +35.36 | 1.88 | +0.0 |
| 3 | 159995 | 芯片ETF | AI算力 | 0.5781 | +18.03 | +20.68 | 1.65 | +0.0 |
| 4 | 588200 | 科创芯片ETF | AI算力 | 0.5755 | +15.22 | +22.74 | 1.77 | +0.0 |
| 5 | 515880 | 通信ETF | AI算力 | 0.5736 | +7.11 | +22.35 | 1.09 | +0.0 |
| 6 | 159516 | 半导体设备ETF | AI算力 | 0.5703 | +13.69 | +34.76 | 1.25 | +0.0 |
| 7 | 512880 | 证券ETF | 防御 | 0.5587 | +6.29 | +10.16 | 1.41 | +0.0 |
| 8 | 512480 | 半导体ETF | AI算力 | 0.5551 | +16.21 | +22.47 | 1.37 | +0.0 |
| 9 | 159326 | 电网设备ETF | 防御 | 0.5186 | +3.55 | +8.36 | 1.10 | -1.9 |
| 10 | 515050 | 通信ETF华夏 | AI算力 | 0.5127 | +7.95 | +20.22 | 1.12 | +0.0 |
| 11 | 562800 | 稀有金属ETF | 资源 | 0.4924 | +2.09 | +9.43 | 1.41 | -5.6 |
| 12 | 159870 | 化工ETF | 资源 | 0.4870 | +3.85 | +5.95 | 1.06 | -0.8 |
| 13 | 518880 | 黄金ETF | 防御 | 0.4735 | -7.48 | -11.32 | 2.40 | -11.9 |
| 14 | 511380 | 可转债ETF | 防御 | 0.4727 | -1.88 | -0.83 | 2.41 | -2.3 |
| 15 | 511180 | 可转债ETF海富通 | 防御 | 0.4528 | -1.98 | -1.03 | 2.15 | -2.4 |
| 16 | 513090 | 香港证券ETF | 港股 | 0.4339 | -1.36 | +2.20 | 1.75 | -4.0 |
| 17 | 513050 | 中概互联网ETF | 港股 | 0.4328 | -7.95 | -13.68 | 1.06 | -17.8 |
| 18 | 512800 | 银行ETF | 防御 | 0.4166 | -4.08 | -1.83 | 1.01 | -7.5 |
| 19 | 512690 | 酒ETF | 防御 | 0.4027 | -4.12 | -12.58 | 0.90 | -13.3 |
| 20 | 512010 | 医药ETF | 防御 | 0.3968 | +5.57 | -0.29 | 0.88 | -0.9 |
| 21 | 512400 | 有色金属ETF | 资源 | 0.3956 | -6.01 | -4.52 | 1.43 | -10.8 |
| 22 | 159740 | 恒生科技ETF大成 | 港股 | 0.3937 | -5.33 | -10.11 | 0.88 | -14.3 |
| 23 | 513180 | 恒生科技ETF | 港股 | 0.3767 | -5.41 | -9.84 | 0.88 | -14.3 |
| 24 | 560860 | 工业有色ETF | 资源 | 0.3766 | -4.61 | -2.22 | 1.45 | -11.5 |
| 25 | 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 港股 | 0.3755 | -5.34 | -9.84 | 0.76 | -14.1 |
| 26 | 515220 | 煤炭ETF | 资源 | 0.3679 | -7.11 | -9.76 | 0.81 | -22.4 |
| 27 | 159570 | 港股通创新药ETF | 港股 | 0.3590 | +1.08 | -11.56 | 1.21 | -11.9 |
| 28 | 159755 | 电池ETF | 资源 | 0.3538 | -0.62 | -1.66 | 0.95 | -3.9 |
| 29 | 513060 | 恒生医疗ETF | 港股 | 0.3483 | +1.95 | -9.27 | 0.96 | -9.1 |
| 30 | 513120 | 港股创新药ETF | 港股 | 0.3462 | +4.93 | -7.59 | 1.26 | -8.2 |
| 31 | 513010 | 恒生科技ETF易方达 | 港股 | 0.3398 | -5.58 | -10.02 | 0.78 | -14.2 |
| 32 | 513330 | 恒生互联网ETF | 港股 | 0.3381 | -9.28 | -15.14 | 0.75 | -19.0 |
| 33 | 159941 | 纳指ETF | 美股 | 0.3266 | -2.41 | +0.49 | 1.01 | -6.1 |
| 34 | 562500 | 机器人ETF | 防御 | 0.2971 | -0.26 | -1.89 | 0.81 | -3.2 |
| 35 | 513100 | 纳指ETF国泰 | 美股 | 0.2949 | -3.12 | -0.67 | 1.12 | -6.6 |
🔴 卖出信号检查(池子中位数评分: 0.4166)
触发卖出的ETF:7只
- 513060 恒生医疗ETF(港股)
- ⚠️ 20日动量转负(-9.27%)
- ⚠️ 评分低于池子中位数
- ⚠️ 距20日高点回撤-9.1%
- 513050 中概互联网ETF(港股)
- ⚠️ 20日动量转负(-13.68%)
- ⚠️ 距20日高点回撤-17.8%
- 513180 恒生科技ETF(港股)
- ⚠️ 20日动量转负(-9.84%)
- ⚠️ 评分低于池子中位数
- ⚠️ 距20日高点回撤-14.3%
- 512010 医药ETF(防御)
- ⚠️ 20日动量转负(-0.29%)
- ⚠️ 评分低于池子中位数
- 560860 工业有色ETF(资源)
- ⚠️ 20日动量转负(-2.22%)
- ⚠️ 评分低于池子中位数
- ⚠️ 距20日高点回撤-11.5%
- 515220 煤炭ETF(资源)
- ⚠️ 20日动量转负(-9.76%)
- ⚠️ 评分低于池子中位数
- ⚠️ 距20日高点回撤-22.4%
- 518880 黄金ETF(防御)
- ⚠️ 20日动量转负(-11.32%)
- ⚠️ 距20日高点回撤-11.9%
📋 建议持仓(12只)
| 序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 综合评分 | 5日动量% | 20日动量% | 距20日高% | 买入卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF | AI算力 | 0.6094 | +13.90 | +36.32 | +0.0 | |
| 2 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | 0.6029 | +13.93 | +35.36 | +0.0 | |
| 3 | 159995 | 芯片ETF | AI算力 | 0.5781 | +18.03 | +20.68 | +0.0 | |
| 4 | 512880 | 证券ETF | 防御 | 0.5587 | +6.29 | +10.16 | +0.0 | |
| 5 | 159326 | 电网设备ETF | 防御 | 0.5186 | +3.55 | +8.36 | -1.9 | |
| 6 | 562800 | 稀有金属ETF | 资源 | 0.4924 | +2.09 | +9.43 | -5.6 | |
| 7 | 159870 | 化工ETF | 资源 | 0.4870 | +3.85 | +5.95 | -0.8 | |
| 8 | 518880 | 黄金ETF | 防御 | 0.4735 | -7.48 | -11.32 | -11.9 | |
| 9 | 513090 | 香港证券ETF | 港股 | 0.4339 | -1.36 | +2.20 | -4.0 | |
| 10 | 513050 | 中概互联网ETF | 港股 | 0.4328 | -7.95 | -13.68 | -17.8 | |
| 11 | 512400 | 有色金属ETF | 资源 | 0.3956 | -6.01 | -4.52 | -10.8 | |
| 12 | 159740 | 恒生科技ETF大成 | 港股 | 0.3937 | -5.33 | -10.11 | -14.3 |
📊 大类分布(12只持仓)
- AI算力:3只(25.0%)
- 防御:3只(25.0%)
- 资源:3只(25.0%)
- 港股:3只(25.0%)
💡 仓位建议
- 建议仓位:约75%(12只等权,每只~6.25%)
- 现金比例:~25%
- 下次调仓日:下一交易日
⚠️ 现有持仓(12只)逐项检查
| 代码 | 名称 | 类别 | 硬止损(8%) | 20日动量 | 评分vs中位数 | 回撤8% | 量比<0.7 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513060 | 恒生医疗ETF | 港股 | 🟢 | 🔴 (-9.27) | 🔴 | 🔴 (-9.1) | 🟢 (1.01) | 🔴 |
| 513050 | 中概互联网ETF | 港股 | 🟢 | 🔴 (-13.68) | 🟢 | 🔴 (-17.8) | 🟢 (0.94) | 🟡 |
| 513180 | 恒生科技ETF | 港股 | 🟢 | 🔴 (-9.84) | 🔴 | 🔴 (-14.3) | 🟢 (0.82) | 🔴 |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | 🟢 | 🟢 (+35.36) | 🟢 | 🟢 (+0.0) | 🟢 (1.30) | 🟢 |
| 588170 | 科创半导体ETF | AI算力 | 🟢 | 🟢 (+36.32) | 🟢 | 🟢 (+0.0) | 🟢 (1.30) | 🟢 |
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | AI算力 | 🟢 | 🟢 (+34.76) | 🟢 | 🟢 (+0.0) | 🟢 (1.07) | 🟢 |
| 512010 | 医药ETF | 防御 | 🟢 | 🔴 (-0.29) | 🔴 | 🟢 (-0.9) | 🟢 (0.84) | 🟡 |
| 562800 | 稀有金属ETF | 资源 | 🟢 | 🟢 (+9.43) | 🟢 | 🟢 (-5.6) | 🟢 (1.31) | 🟢 |
| 560860 | 工业有色ETF | 资源 | 🟢 | 🔴 (-2.22) | 🔴 | 🔴 (-11.5) | 🟢 (1.29) | 🔴 |
| 512880 | 证券ETF | 防御 | 🟢 | 🟢 (+10.16) | 🟢 | 🟢 (+0.0) | 🟢 (1.23) | 🟢 |
| 515220 | 煤炭ETF | 资源 | 🟢 | 🔴 (-9.76) | 🔴 | 🔴 (-22.4) | 🟢 (0.86) | 🔴 |
| 518880 | 黄金ETF | 防御 | 🟢 | 🔴 (-11.32) | 🟢 | 🔴 (-11.9) | 🟢 (1.49) | 🟡 |
报告生成:2026-06-25 18:15
模型:70% Multi-Factor + 30% LightGBM LambdaRank