ETF多因子评分报告 — 2026-06-24
策略版本:v2.0 (Multi-Factor Rule-Based)
生成时间:2026-06-24 16:48
数据日期:2026-06-24(CICCWM实时行情 + 历史回测数据)
一、市场概览(各类别平均评分)
| 类别 | 数量 | 平均评分 | TOP3 ETF |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 8 | 0.5581 | 半导体设备ETF易方达(0.617), 科创半导体ETF华夏(0.596), 半导体设备ETF国泰(0.592) |
| 资源 | 6 | 0.4499 | 稀有金属ETF嘉实(0.509), 工业有色ETF万家(0.487), 煤炭ETF国泰(0.465) |
| 港股 | 12 | 0.5705 | 恒生医疗ETF博时(0.676), 中概互联网ETF易方达(0.636), 恒生科技ETF华夏(0.620) |
| 防御 | 10 | 0.4082 | 医药ETF华夏(0.510), 证券ETF国泰(0.465), 黄金ETF华安(0.422) |
二、全ETF评分排名(Top 24)
| 排名 | 代码 | 名称 | 类别 | 今日涨跌 | 总分 | 动量分 | 技术分 | 量价分 | 5日动量 | 20日动量 | RSI-14 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 港股 | +2.60% | 0.6761 | 0.3118 | 0.9000 | 0.9380 | 1.50% | -10.08% | 38.55 | 1.682 |
| 2 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 港股 | +1.21% | 0.6363 | 0.1577 | 1.0000 | 0.9106 | -5.47% | -12.57% | 12.75 | 1.554 |
| 3 | 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 港股 | +1.97% | 0.6197 | 0.2171 | 1.0000 | 0.7764 | -3.39% | -9.52% | 22.05 | 1.303 |
| 4 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | +5.60% | 0.6167 | 0.9572 | 0.1000 | 0.6794 | 18.69% | 26.16% | 83.89 | 1.244 |
| 5 | 159740 | 恒生科技ETF大成 | 港股 | +2.18% | 0.6016 | 0.2181 | 1.0000 | 0.7146 | -3.26% | -9.63% | 23.02 | 1.241 |
| 6 | 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 港股 | +2.00% | 0.6015 | 0.2163 | 1.0000 | 0.7168 | -3.44% | -9.52% | 20.69 | 1.176 |
| 7 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | AI算力 | +5.08% | 0.5962 | 0.9642 | 0.1000 | 0.6016 | 20.00% | 27.01% | 83.62 | 1.257 |
| 8 | 513010 | 恒生科技ETF易方达 | 港股 | +2.26% | 0.5922 | 0.2188 | 1.0000 | 0.6823 | -3.45% | -9.26% | 22.48 | 1.122 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | AI算力 | +5.42% | 0.5920 | 0.9563 | 0.1000 | 0.5981 | 18.58% | 25.99% | 83.11 | 1.147 |
| 10 | 513120 | 港股创新药ETF广发 | 港股 | +3.75% | 0.5807 | 0.3743 | 0.5000 | 0.9368 | 3.75% | -9.06% | 46.45 | 1.699 |
| 11 | 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 港股 | +2.74% | 0.5588 | 0.2892 | 0.7500 | 0.7271 | 0.90% | -11.01% | 42.19 | 1.342 |
| 12 | 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | AI算力 | +4.71% | 0.5566 | 0.8931 | 0.1000 | 0.5643 | 16.97% | 14.67% | 75.87 | 1.092 |
| 13 | 512480 | 半导体ETF国联安 | AI算力 | +5.57% | 0.5518 | 0.8934 | 0.1000 | 0.5481 | 17.66% | 14.26% | 75.72 | 1.069 |
| 14 | 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | 港股 | +0.57% | 0.5494 | 0.1349 | 1.0000 | 0.6514 | -6.61% | -13.69% | 11.69 | 1.14 |
| 15 | 159995 | 芯片ETF华夏 | AI算力 | +5.57% | 0.5473 | 0.8692 | 0.1000 | 0.5653 | 18.77% | 11.27% | 73.43 | 1.162 |
| 16 | 513100 | 纳指ETF国泰 | 港股 | +0.60% | 0.5280 | 0.3386 | 0.6500 | 0.6585 | -4.08% | 0.09% | 40.41 | 1.087 |
| 17 | 515050 | 通信ETF华夏 | AI算力 | +3.35% | 0.5116 | 0.7743 | 0.2500 | 0.4228 | 7.10% | 14.91% | 61.11 | 1.053 |
| 18 | 512010 | 医药ETF华夏 | 防御 | N/A | 0.5098 | 0.4559 | 0.4000 | 0.6915 | 2.43% | -0.88% | 50.91 | 1.165 |
| 19 | 562800 | 稀有金属ETF嘉实 | 资源 | +2.25% | 0.5093 | 0.5639 | 0.2500 | 0.6959 | 1.81% | 6.79% | 61.62 | 1.59 |
| 20 | 515880 | 通信ETF国泰 | AI算力 | +1.84% | 0.4924 | 0.7662 | 0.2500 | 0.3699 | 5.67% | 18.02% | 58.63 | 0.904 |
| 21 | 159941 | 纳指ETF广发 | 港股 | +0.98% | 0.4884 | 0.3887 | 0.6500 | 0.4598 | -2.84% | 1.86% | 42.73 | 0.973 |
| 22 | 560860 | 工业有色ETF万家 | 资源 | -1.04% | 0.4867 | 0.3102 | 0.3500 | 0.8588 | -2.33% | -3.65% | 47.39 | 1.666 |
| 23 | 512880 | 证券ETF国泰 | 防御 | N/A | 0.4649 | 0.7043 | 0.1000 | 0.5108 | 6.53% | 9.28% | 70.11 | 1.274 |
| 24 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | 资源 | -3.09% | 0.4647 | 0.1936 | 1.0000 | 0.2909 | -7.84% | -6.38% | 17.19 | 0.842 |
三、45只ETF完整评分表
| 代码 | 名称 | 类别 | 总分 | 今日涨跌 | 5日动量% | 20日动量% | 20日高点回撤% | 距20日低点% | RSI-14 | 量比 | 5日量比 | 动量分 | 技术分 | 量价分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 港股 | 0.6761 | +2.60% | 1.50% | -10.08% | -8.69% | 2.60% | 38.55 | 1.682 | 1.905 | 0.3118 | 0.9000 | 0.9380 |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 港股 | 0.6363 | +1.21% | -5.47% | -12.57% | -15.30% | 0.30% | 12.75 | 1.554 | 1.859 | 0.1577 | 1.0000 | 0.9106 |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 港股 | 0.6197 | +1.97% | -3.39% | -9.52% | -12.58% | 0.88% | 22.05 | 1.303 | 1.567 | 0.2171 | 1.0000 | 0.7764 |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | 0.6167 | +5.60% | 18.69% | 26.16% | 0.00% | 44.88% | 83.89 | 1.244 | 1.362 | 0.9572 | 0.1000 | 0.6794 |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | 港股 | 0.6016 | +2.18% | -3.26% | -9.63% | -12.44% | 1.08% | 23.02 | 1.241 | 1.459 | 0.2181 | 1.0000 | 0.7146 |
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 港股 | 0.6015 | +2.00% | -3.44% | -9.52% | -12.34% | 0.90% | 20.69 | 1.176 | 1.569 | 0.2163 | 1.0000 | 0.7168 |
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | AI算力 | 0.5962 | +5.08% | 20.00% | 27.01% | 0.00% | 46.75% | 83.62 | 1.257 | 1.176 | 0.9642 | 0.1000 | 0.6016 |
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 | 港股 | 0.5922 | +2.26% | -3.45% | -9.26% | -12.24% | 1.03% | 22.48 | 1.122 | 1.547 | 0.2188 | 1.0000 | 0.6823 |
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | AI算力 | 0.5920 | +5.42% | 18.58% | 25.99% | 0.00% | 44.62% | 83.11 | 1.147 | 1.286 | 0.9563 | 0.1000 | 0.5981 |
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 港股 | 0.5807 | +3.75% | 3.75% | -9.06% | -8.00% | 5.13% | 46.45 | 1.699 | 1.874 | 0.3743 | 0.5000 | 0.9368 |
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 港股 | 0.5588 | +2.74% | 0.90% | -11.01% | -10.43% | 2.74% | 42.19 | 1.342 | 1.376 | 0.2892 | 0.7500 | 0.7271 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | AI算力 | 0.5566 | +4.71% | 16.97% | 14.67% | 0.00% | 32.68% | 75.87 | 1.092 | 1.276 | 0.8931 | 0.1000 | 0.5643 |
| 512480 | 半导体ETF国联安 | AI算力 | 0.5518 | +5.57% | 17.66% | 14.26% | 0.00% | 32.93% | 75.72 | 1.069 | 1.268 | 0.8934 | 0.1000 | 0.5481 |
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | 港股 | 0.5494 | +0.57% | -6.61% | -13.69% | -16.35% | 0.00% | 11.69 | 1.14 | 1.424 | 0.1349 | 1.0000 | 0.6514 |
| 159995 | 芯片ETF华夏 | AI算力 | 0.5473 | +5.57% | 18.77% | 11.27% | 0.00% | 31.36% | 73.43 | 1.162 | 1.199 | 0.8692 | 0.1000 | 0.5653 |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | 港股 | 0.5280 | +0.60% | -4.08% | 0.09% | -7.53% | 3.45% | 40.41 | 1.087 | 1.53 | 0.3386 | 0.6500 | 0.6585 |
| 515050 | 通信ETF华夏 | AI算力 | 0.5116 | +3.35% | 7.10% | 14.91% | -1.42% | 19.98% | 61.11 | 1.053 | 1.017 | 0.7743 | 0.2500 | 0.4228 |
| 512010 | 医药ETF华夏 | 防御 | 0.5098 | N/A | 2.43% | -0.88% | -2.03% | 5.31% | 50.91 | 1.165 | 1.504 | 0.4559 | 0.4000 | 0.6915 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 | 资源 | 0.5093 | +2.25% | 1.81% | 6.79% | -4.92% | 19.43% | 61.62 | 1.59 | 1.148 | 0.5639 | 0.2500 | 0.6959 |
| 515880 | 通信ETF国泰 | AI算力 | 0.4924 | +1.84% | 5.67% | 18.02% | -1.72% | 19.26% | 58.63 | 0.904 | 1.068 | 0.7662 | 0.2500 | 0.3699 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 港股 | 0.4884 | +0.98% | -2.84% | 1.86% | -6.80% | 4.78% | 42.73 | 0.973 | 1.187 | 0.3887 | 0.6500 | 0.4598 |
| 560860 | 工业有色ETF万家 | 资源 | 0.4867 | -1.04% | -2.33% | -3.65% | -9.30% | 10.35% | 47.39 | 1.666 | 1.51 | 0.3102 | 0.3500 | 0.8588 |
| 512880 | 证券ETF国泰 | 防御 | 0.4649 | N/A | 6.53% | 9.28% | 0.00% | 14.09% | 70.11 | 1.274 | 0.959 | 0.7043 | 0.1000 | 0.5108 |
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 资源 | 0.4647 | -3.09% | -7.84% | -6.38% | -21.05% | 0.00% | 17.19 | 0.842 | 0.951 | 0.1936 | 1.0000 | 0.2909 |
| 159870 | 化工ETF鹏华 | 资源 | 0.4525 | +3.35% | 4.44% | 4.44% | -0.45% | 13.02% | 63.22 | 1.101 | 1.07 | 0.5890 | 0.2500 | 0.4729 |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 防御 | 0.4216 | N/A | -3.75% | -9.66% | -9.11% | 1.02% | 27.81 | 0.628 | 0.643 | 0.2096 | 1.0000 | 0.1260 |
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 防御 | 0.4190 | N/A | -5.63% | -10.27% | -12.04% | 0.00% | 17.14 | 0.68 | 0.74 | 0.1756 | 1.0000 | 0.1625 |
| 512800 | 银行ETF华宝 | 防御 | 0.4172 | N/A | -2.62% | 1.83% | -4.05% | 2.63% | 46.46 | 0.666 | 0.541 | 0.3921 | 0.7500 | 0.1178 |
| 513090 | 香港证券ETF易方达 | 港股 | 0.4130 | -1.58% | -2.00% | 0.89% | -4.08% | 5.60% | 52.12 | 1.199 | 0.918 | 0.3883 | 0.4000 | 0.4590 |
| 512400 | 有色金属ETF南方 | 资源 | 0.4121 | +0.20% | -3.37% | -5.49% | -8.12% | 8.79% | 46.79 | 1.21 | 1.049 | 0.2655 | 0.5000 | 0.5196 |
| 511380 | 可转债ETF博时 | 防御 | 0.3966 | N/A | -0.92% | -0.89% | -1.32% | 1.90% | 46.27 | 0.412 | 0.489 | 0.3810 | 0.7500 | 0.0641 |
| 511180 | 可转债ETF海富通 | 防御 | 0.3884 | N/A | -1.22% | -0.58% | -1.34% | 0.96% | 42.04 | 0.261 | 0.365 | 0.3798 | 0.7500 | 0.0382 |
| 159781 | 科创创业ETF易方达 | 防御 | 0.3882 | N/A | 6.61% | 5.46% | -2.42% | 13.68% | 59.06 | 0.736 | 0.721 | 0.6521 | 0.2500 | 0.1747 |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 防御 | 0.3746 | N/A | 7.76% | 5.61% | -1.55% | 11.82% | 62.89 | 0.572 | 0.544 | 0.6769 | 0.2500 | 0.0961 |
| 159755 | 电池ETF广发 | 资源 | 0.3739 | +1.43% | -0.09% | -1.48% | -3.41% | 8.94% | 54.36 | 0.898 | 0.979 | 0.3892 | 0.4000 | 0.3273 |
| 562500 | 机器人ETF华夏 | 防御 | 0.3020 | N/A | 2.14% | -5.84% | -4.98% | 5.34% | 54.47 | 0.5 | 0.667 | 0.3754 | 0.4000 | 0.1061 |
四、卖出信号检查
| 代码 | 名称 | 类别 | 原评分 | 新评分 | 评分变化 | 信号 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 防御 | 0.5485 | 0.3746 | -0.1739 | 评分低于中位数85% | 评分=0.3746, 中位数=0.5098 |
| 513090 | 香港证券ETF易方达 | 港股 | 0.5059 | 0.4130 | -0.0929 | 评分低于中位数85% | 评分=0.4130, 中位数=0.5098 |
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 防御 | 0.4466 | 0.4190 | -0.0276 | 20日动量转负, 距20日高点回撤>8%, 评分低于中位数85% | 20日动量=-10.27%; 回撤=-12.04%; 评分=0.4190, 中位数=0.5098 |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 港股 | 0.4272 | 0.6363 | +0.2091 | 20日动量转负, 距20日高点回撤>8% | 20日动量=-12.57%; 回撤=-15.30% |
| 560860 | 工业有色ETF万家 | 资源 | 0.4160 | 0.4867 | +0.0707 | 20日动量转负, 距20日高点回撤>8% | 20日动量=-3.65%; 回撤=-9.30% |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 港股 | 0.4064 | 0.6761 | +0.2697 | 20日动量转负, 距20日高点回撤>8% | 20日动量=-10.08%; 回撤=-8.69% |
持仓评分变化:
- 科创半导体ETF华夏(588170):0.6446 → 0.5962 (-0.0484) ↓
- 半导体设备ETF易方达(159558):0.6046 → 0.6167 (+0.0121) ↑
- 证券ETF国泰(512880):0.5934 → 0.4649 (-0.1285) ↓
- 半导体设备ETF国泰(159516):0.5804 → 0.5920 (+0.0116) ↑
- 电网设备ETF华夏(159326):0.5485 → 0.3746 (-0.1739) ↓
- 香港证券ETF易方达(513090):0.5059 → 0.4130 (-0.0929) ↓
- 稀有金属ETF嘉实(562800):0.5037 → 0.5093 (+0.0056) ↑
- 化工ETF鹏华(159870):0.4657 → 0.4525 (-0.0132) ↓
- 酒ETF鹏华(512690):0.4466 → 0.4190 (-0.0276) ↓
- 中概互联网ETF易方达(513050):0.4272 → 0.6363 (+0.2091) ↑
- 工业有色ETF万家(560860):0.4160 → 0.4867 (+0.0707) ↑
- 恒生医疗ETF博时(513060):0.4064 → 0.6761 (+0.2697) ↑
五、新一期持仓建议(Top 12)
| 序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 综合评分 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 港股 | 0.6761 | +2.60% |
| 2 | 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 港股 | 0.6363 | +1.21% |
| 3 | 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 港股 | 0.6197 | +1.97% |
| 4 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | AI算力 | 0.6167 | +5.60% |
| 5 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | AI算力 | 0.5962 | +5.08% |
| 6 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | AI算力 | 0.5920 | +5.42% |
| 7 | 512010 | 医药ETF华夏 | 防御 | 0.5098 | N/A |
| 8 | 562800 | 稀有金属ETF嘉实 | 资源 | 0.5093 | +2.25% |
| 9 | 560860 | 工业有色ETF万家 | 资源 | 0.4867 | -1.04% |
| 10 | 512880 | 证券ETF国泰 | 防御 | 0.4649 | N/A |
| 11 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | 资源 | 0.4647 | -3.09% |
| 12 | 518880 | 黄金ETF华安 | 防御 | 0.4216 | N/A |
类别分布
- AI算力:3只(25%)
- 港股:3只(25%)
- 资源:3只(25%)
- 防御:3只(25%)
六、持仓变动
保留(8只):
- 半导体设备ETF国泰(159516)评分:0.5804 → 0.5920 (+0.0116) ↑
- 半导体设备ETF易方达(159558)评分:0.6046 → 0.6167 (+0.0121) ↑
- 证券ETF国泰(512880)评分:0.5934 → 0.4649 (-0.1285) ↓
- 中概互联网ETF易方达(513050)评分:0.4272 → 0.6363 (+0.2091) ↑
- 恒生医疗ETF博时(513060)评分:0.4064 → 0.6761 (+0.2697) ↑
- 工业有色ETF万家(560860)评分:0.4160 → 0.4867 (+0.0707) ↑
- 稀有金属ETF嘉实(562800)评分:0.5037 → 0.5093 (+0.0056) ↑
- 科创半导体ETF华夏(588170)评分:0.6446 → 0.5962 (-0.0484) ↓
新增(4只):
- 医药ETF华夏(512010)评分:0.5098(今日N/A)
- 恒生科技ETF华夏(513180)评分:0.6197(今日+1.97%)
- 煤炭ETF国泰(515220)评分:0.4647(今日-3.09%)
- 黄金ETF华安(518880)评分:0.4216(今日N/A)
剔除(4只):
- 电网设备ETF华夏(159326)评分:0.5485 → 0.3746(今日N/A)
- 化工ETF鹏华(159870)评分:0.4657 → 0.4525(今日+3.35%)
- 酒ETF鹏华(512690)评分:0.4466 → 0.419(今日N/A)
- 香港证券ETF易方达(513090)评分:0.5059 → 0.413(今日-1.58%)
更新:2026-06-24 16:48