行业景气度周度更新 — 2026-07-05
执行摘要
- 执行时间:2026-07-05 15:25
- 结果:5/22 成功,17/22 失败(已有旧数据兜底,1个无旧数据填0)
- mx-data 查询普遍失败,大量行业依赖旧数据 fallback
成功查询(5个)
| 行业 | 盈利增速 | 营收增速 | ROE | 景气度 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 低配(0) |
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 低配(0) |
| AI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 低配(0) |
| 云计算 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 低配(0) |
| 其他(沪深300) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 低配(0) |
注:这5个虽然标记为"成功",实际 mx-data 返回数据可能全为0,可信度存疑。
失败(已用旧数据兜底,16个)
| 行业 | 盈利增速 | 营收增速 | ROE | 景气度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | -2.9% | 3.0% | 4.3% | 标配(1) | 原数据 |
| 军工 | 15.0% | 10.0% | 4.5% | 标配(1) | 估算 |
| 新能源 | -10.8% | 0.7% | 6.8% | 低配(0) | 妙想API BK0493 |
| 有色 | 117.1% | 31.5% | 15.4% | 超配(2) | 国家统计局 |
| 资源 | 33.5% | 5.0% | 8.0% | 超配(2) | 国家统计局 |
| 稀土 | 100.0% | 15.0% | 9.0% | 超配(2) | 参考有色大类 |
| 医药 | 7.3% | 2.1% | 5.9% | 标配(1) | 原数据 |
| 中药 | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 低配(0) | 估算 |
| 消费 | 3.8% | 5.2% | 15.9% | 标配(1) | 原数据 |
| 白酒 | -5.0% | 2.0% | 18.0% | 低配(0) | 估算 |
| 家电 | 5.0% | 3.0% | 12.0% | 标配(1) | 估算 |
| 畜牧 | -10.0% | 5.0% | 3.0% | 低配(0) | 估算 |
| 地产 | -30.0% | -10.0% | 2.0% | 低配(0) | 估算 |
| 金融 | 2.0% | 5.0% | 7.7% | 标配(1) | 估算 |
| 银行 | 3.0% | 7.6% | 8.4% | 标配(1) | 原数据 |
| 电力 | -4.1% | 0.8% | 7.8% | 低配(0) | 国家统计局 |
失败(无旧数据,填0,1个)
| 行业 | 盈利增速 | 营收增速 | ROE | 景气度 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游 | 0% | 0% | 0% | 低配(0) |
分类汇总
- 超配(sentiment=2):有色、资源、稀土
- 标配(sentiment=1):传媒、军工、医药、消费、家电、金融、银行
- 低配(sentiment=0):半导体、通信、AI、云计算、新能源、中药、白酒、旅游、畜牧、地产、电力、其他
输出文件
/data/.openclaw/workspace/memory/ML特征工程/行业景气度/sector_earnings.json